Squid User Access Reports |
---|
Período: 01 Jan 2024—02 Jan 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
123.160.235.100 | 123.160.235.100 | 01-01-2024-13:43:55 | http://187.60.210.234:3128 |
01-01-2024-13:43:55 | http://187.60.210.234:3128 | ||
134.209.192.135 | 134.209.192.135 | 01-01-2024-08:23:18 | http://187.60.210.234:3128 |
01-01-2024-08:23:18 | http://187.60.210.234:3128 | ||
165.232.161.144 | 165.232.161.144 | 02-01-2024-04:01:00 | ssl-judge2.api.proxyscrape.com:443 |
02-01-2024-04:01:00 | ssl-judge2.api.proxyscrape.com:443 | ||
scanner-06.ch1.censys-scanner.com | 167.94.138.34 | 02-01-2024-00:08:09 | http://187.60.210.234:3128 |
02-01-2024-00:08:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
167.94.145.52 | 167.94.145.52 | 02-01-2024-00:03:51 | http://187.60.210.234:3128 |
02-01-2024-00:03:51 | http://187.60.210.234:3128 | ||
02-01-2024-00:03:55 | http://187.60.210.234:3128 | ||
02-01-2024-00:03:55 | http://187.60.210.234:3128 | ||
instance35660.waicore.network | 185.106.92.115 | 02-01-2024-00:05:05 | 185.65.245.10:7227 |
02-01-2024-00:05:05 | 185.65.245.10:7227 | ||
02-01-2024-00:05:08 | 185.65.245.10:7227 | ||
02-01-2024-00:05:08 | 185.65.245.10:7227 | ||
02-01-2024-00:05:09 | 185.65.245.10:7227 | ||
02-01-2024-00:05:09 | 185.65.245.10:7227 | ||
02-01-2024-00:05:11 | 185.65.245.10:7227 | ||
02-01-2024-00:05:11 | 185.65.245.10:7227 | ||
02-01-2024-00:05:13 | 185.65.245.10:7227 | ||
02-01-2024-00:05:13 | 185.65.245.10:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
185.216.71.4 | 185.216.71.4 | 01-01-2024-06:47:55 | pro.ip-api.com:443 |
01-01-2024-06:47:55 | pro.ip-api.com:443 | ||
tube-hosting.com | 193.111.248.92 | 02-01-2024-01:51:40 | google.com:443 |
02-01-2024-01:51:40 | google.com:443 | ||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 02-01-2024-01:55:04 | me.miniclip.com:443 |
02-01-2024-01:55:04 | me.miniclip.com:443 | ||
220.250.10.118 | 220.250.10.118 | 01-01-2024-13:44:07 | http://187.60.210.234:3128 |
01-01-2024-13:44:07 | http://187.60.210.234:3128 | ||
45.128.232.15 | 45.128.232.15 | 01-01-2024-23:51:48 | google.com:443 |
01-01-2024-23:51:48 | google.com:443 | ||
02-01-2024-02:52:43 | google.com:443 | ||
02-01-2024-02:52:43 | google.com:443 | ||
magnificent-achiever.aeza.network | 45.15.158.110 | 02-01-2024-02:29:30 | google.com:443 |
02-01-2024-02:29:30 | google.com:443 | ||
hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.25 | 01-01-2024-12:35:25 | google.com:443 |
01-01-2024-12:35:25 | google.com:443 | ||
90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 01-01-2024-10:11:30 | api.ipify.org:443 |
01-01-2024-10:11:30 | api.ipify.org:443 | ||
01-01-2024-17:46:50 | api.ipify.org:443 | ||
01-01-2024-17:46:50 | api.ipify.org:443 | ||
01-01-2024-20:20:08 | api.ipify.org:443 | ||
01-01-2024-20:20:08 | api.ipify.org:443 | ||
01-01-2024-21:33:36 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
01-01-2024-21:33:36 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
01-01-2024-14:37:09 | eth0.me:443 | ||
01-01-2024-14:37:09 | eth0.me:443 | ||
6 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
90.151.171.108 | 90.151.171.108 | 01-01-2024-09:19:18 | check.best-proxies.ru:443 |
01-01-2024-09:19:18 | check.best-proxies.ru:443 | ||
02-01-2024-03:51:05 | check.best-proxies.ru:443 | ||
02-01-2024-03:51:05 | check.best-proxies.ru:443 | ||
01-01-2024-17:06:28 | eth0.me:443 | ||
01-01-2024-17:06:28 | eth0.me:443 | ||
91.92.249.5 | 91.92.249.5 | 01-01-2024-16:44:00 | google.com:443 |
01-01-2024-16:44:00 | google.com:443 | ||
91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 02-01-2024-04:48:17 | 185.65.245.140:7227 |
02-01-2024-04:48:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
02-01-2024-04:48:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
02-01-2024-04:48:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
02-01-2024-04:48:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
02-01-2024-04:48:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
02-01-2024-04:48:18 | 45.61.136.175:7227 | ||
02-01-2024-04:48:18 | 45.61.136.175:7227 | ||
02-01-2024-04:48:22 | 45.61.136.175:7227 | ||
02-01-2024-04:48:22 | 45.61.136.175:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.64.113 | 94.156.64.113 | 01-01-2024-11:31:30 | 185.65.245.140:7227 |
01-01-2024-11:31:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-11:31:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-11:31:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-11:31:34 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-11:31:34 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-11:31:35 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-11:31:35 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-11:31:29 | 193.149.189.126:7227 | ||
01-01-2024-11:31:29 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.233 | 94.156.71.233 | 01-01-2024-14:06:46 | 185.65.245.140:7227 |
01-01-2024-14:06:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-14:06:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-14:06:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-14:06:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-14:06:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-14:06:51 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-14:06:51 | 185.65.245.140:7227 | ||
01-01-2024-14:06:49 | 193.149.189.126:7227 | ||
01-01-2024-14:06:49 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… |