Squid User Access Reports |
---|
Período: 03 Fev 2023 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
scan-36.security.ipip.net | 139.162.117.40 | 03-02-2023-18:17:53 | http://187.60.210.234:3128 |
03-02-2023-18:17:53 | http://187.60.210.234:3128 | ||
03-02-2023-18:17:37 | http://clientapi.ipip.net | ||
03-02-2023-18:17:37 | http://clientapi.ipip.net | ||
web311.default-host.net | 185.149.40.210 | 03-02-2023-15:08:54 | 185.65.245.10:7227 |
03-02-2023-15:08:54 | 185.65.245.10:7227 | ||
03-02-2023-15:08:55 | 185.65.245.10:7227 | ||
03-02-2023-15:08:55 | 185.65.245.10:7227 | ||
03-02-2023-15:08:58 | 185.65.245.10:7227 | ||
03-02-2023-15:08:58 | 185.65.245.10:7227 | ||
03-02-2023-15:08:59 | 185.65.245.10:7227 | ||
03-02-2023-15:08:59 | 185.65.245.10:7227 | ||
03-02-2023-15:09:02 | 185.65.245.10:7227 | ||
03-02-2023-15:09:02 | 185.65.245.10:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… |