| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 03 Jul 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 141.98.11.15 | 141.98.11.15 | 03-07-2024-13:39:29 | google.com:443 |
| 03-07-2024-13:39:29 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-19:46:21 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-19:46:21 | google.com:443 | ||
| 142.93.211.30 | 142.93.211.30 | 03-07-2024-17:33:13 | http://187.60.210.234:3128 |
| 03-07-2024-17:33:13 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 110.232.128.45.pfcloud.io | 45.128.232.110 | 03-07-2024-09:32:28 | 185.65.245.140:7227 |
| 03-07-2024-09:32:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-09:32:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-09:32:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-09:32:34 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-09:32:34 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-09:32:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-09:32:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-09:32:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-09:32:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 77.90.7.116 | 77.90.7.116 | 03-07-2024-09:55:00 | example.com:443 |
| 03-07-2024-09:55:00 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-09:55:01 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-09:55:01 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-16:55:01 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-16:55:01 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-16:55:02 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-16:55:02 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-19:57:14 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-19:57:14 | example.com:443 | ||
| 14 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 77.90.7.22 | 77.90.7.22 | 03-07-2024-16:36:37 | example.com:443 |
| 03-07-2024-16:36:37 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-16:36:38 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-16:36:38 | example.com:443 | ||
| 03-07-2024-16:36:37 | http://example.com | ||
| 03-07-2024-16:36:37 | http://example.com | ||
| 03-07-2024-16:36:38 | http://example.com | ||
| 03-07-2024-16:36:38 | http://example.com | ||
| 87.121.69.27 | 87.121.69.27 | 03-07-2024-08:28:05 | google.com:443 |
| 03-07-2024-08:28:05 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-10:41:17 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-10:41:17 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-10:43:57 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-10:43:57 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-13:13:07 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-13:13:07 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-16:27:38 | google.com:443 | ||
| 03-07-2024-16:27:38 | google.com:443 | ||
| 6 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 03-07-2024-21:34:04 | 185.65.245.140:7227 |
| 03-07-2024-21:34:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-21:34:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-21:34:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-21:34:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-21:34:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-21:34:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-21:34:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-21:34:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-07-2024-21:34:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… |