Squid User Access Reports |
---|
Período: 06 Jul 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
80.76.49.105 | 80.76.49.105 | 06-07-2024-16:53:19 | 185.65.245.140:7227 |
06-07-2024-16:53:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-16:53:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-16:53:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-16:53:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-16:53:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-16:53:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-16:53:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-16:53:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-16:53:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.27 | 87.121.69.27 | 06-07-2024-07:04:21 | google.com:443 |
06-07-2024-07:04:21 | google.com:443 | ||
06-07-2024-08:16:10 | google.com:443 | ||
06-07-2024-08:16:10 | google.com:443 | ||
06-07-2024-11:19:33 | google.com:443 | ||
06-07-2024-11:19:33 | google.com:443 | ||
06-07-2024-14:03:56 | google.com:443 | ||
06-07-2024-14:03:56 | google.com:443 | ||
06-07-2024-15:52:04 | google.com:443 | ||
06-07-2024-15:52:04 | google.com:443 | ||
6 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
88.214.193.45 | 88.214.193.45 | 06-07-2024-19:38:18 | azenv.0889.org:443 |
06-07-2024-19:38:18 | azenv.0889.org:443 | ||
94.156.71.249 | 94.156.71.249 | 06-07-2024-18:10:08 | 185.65.245.140:7227 |
06-07-2024-18:10:08 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-18:10:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-18:10:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-18:10:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-18:10:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-18:10:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-18:10:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-18:10:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
06-07-2024-18:10:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… |