| |
 | ardownload.adobe.com | 212 | 252.45M | 58,11% | 0,00% | 100,00% | 00:02:16 | 136,558 | 0,42% |
 | sports.williamhill.com | 616 | 43.28M | 9,96% | 0,00% | 100,00% | 00:13:20 | 800,918 | 2,45% |
 | myysuper.com | 28 | 41.98M | 9,67% | 42,85% | 57,15% | 00:00:25 | 25,164 | 0,08% |
 | souffity.com | 8 | 16.78M | 3,86% | 0,00% | 100,00% | 00:00:13 | 13,386 | 0,04% |
 | pioncker.com | 4 | 16.17M | 3,72% | 0,00% | 100,00% | 00:00:10 | 10,572 | 0,03% |
 | www.deungdaefish.co.kr | 2 | 10.44M | 2,41% | 0,00% | 100,00% | 00:01:36 | 96,514 | 0,30% |
 | www.google.com | 308 | 9.45M | 2,18% | 0,00% | 100,00% | 00:04:41 | 281,502 | 0,86% |
 | api.steampowered.com | 11.83K | 7.08M | 1,63% | 0,00% | 100,00% | 00:51:35 | 3,095,118 | 9,47% |
 | shorturl.at | 1.31K | 6.97M | 1,60% | 21,47% | 78,53% | 00:01:15 | 75,024 | 0,23% |
 | r2---sn-5h2xgoxu-2uve.gvt1.com | 30 | 6.86M | 1,58% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,674 | 0,01% |
 | www.google.es | 12 | 2.00M | 0,46% | 0,00% | 100,00% | 00:00:14 | 14,998 | 0,05% |
 | 94.130.204.130 | 3.29K | 909.14K | 0,21% | 0,00% | 100,00% | 00:12:45 | 765,354 | 2,34% |
 | adarshbharat.com | 8 | 837.25K | 0,19% | 0,00% | 100,00% | 00:00:09 | 9,290 | 0,03% |
 | 136.243.40.71 | 2.56K | 707.66K | 0,16% | 0,00% | 100,00% | 00:09:39 | 579,692 | 1,77% |
 | www.baidu.com | 6 | 662.08K | 0,15% | 0,00% | 100,00% | 00:00:10 | 10,778 | 0,03% |
 | ok-tv.org | 8 | 513.63K | 0,12% | 0,00% | 100,00% | 00:00:08 | 8,770 | 0,03% |
 | www.claroadsclick.com | 784 | 507.20K | 0,12% | 0,00% | 100,00% | 00:05:31 | 331,120 | 1,01% |
 | thrashlist.com | 4 | 485.35K | 0,11% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,076 | 0,01% |
 | rabbinitesodesquamation.xyz | 334 | 482.38K | 0,11% | 0,00% | 100,00% | 00:01:34 | 94,086 | 0,29% |
 | marketnews365.com | 72 | 464.40K | 0,11% | 0,00% | 100,00% | 00:00:26 | 26,668 | 0,08% |
 | d3dytsf4vrjn5x.cloudfront.net | 24 | 416.23K | 0,10% | 46,65% | 53,35% | 00:00:04 | 4,400 | 0,01% |
 | www.asantekenya.it | 6 | 371.84K | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,800 | 0,02% |
 | thetorrent.org | 36 | 343.56K | 0,08% | 0,00% | 100,00% | 00:00:14 | 14,128 | 0,04% |
 | checkip.amazonaws.com | 1.35K | 333.45K | 0,08% | 0,00% | 100,00% | 00:06:09 | 369,274 | 1,13% |
 | www.bing.com | 2 | 322.87K | 0,07% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,246 | 0,00% |
 | m.sda.cn | 66 | 276.31K | 0,06% | 0,00% | 100,00% | 00:01:34 | 94,248 | 0,29% |
 | eu.dspultra.com | 30 | 272.17K | 0,06% | 0,00% | 100,00% | 00:00:16 | 16,606 | 0,05% |
 | 75.us.claroadsxml.com | 836 | 256.33K | 0,06% | 0,00% | 100,00% | 00:16:51 | 1,011,834 | 3,09% |
 | www.sha1-online.com | 44 | 235.64K | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 00:00:21 | 21,200 | 0,06% |
 | etp.zakazrf.ru | 4 | 224.42K | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,694 | 0,02% |
 | thirdptop.com | 762 | 208.75K | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 00:05:54 | 354,080 | 1,08% |
 | s.ntv.io | 2 | 206.67K | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 176 | 0,00% |
 | icanhazip.com | 310 | 181.04K | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 00:01:35 | 95,022 | 0,29% |
 | www.iesaglinares.com | 2 | 173.24K | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,508 | 0,01% |
 | d32oduq093hvot.cloudfront.net | 6 | 168.40K | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,032 | 0,01% |
 | lisonek.cz | 2 | 166.68K | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,506 | 0,01% |
 | api.content-ad.net | 42 | 166.33K | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 00:00:15 | 15,766 | 0,05% |
 | aimproperties.ae | 2 | 163.32K | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,440 | 0,01% |
 | api.sendspace.com | 234 | 162.72K | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 00:02:13 | 133,194 | 0,41% |
 | wetnwild.co.tz | 2 | 160.31K | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,578 | 0,01% |
 | cdn.popcash.net | 4 | 150.70K | 0,03% | 100,00% | 0,00% | 00:00:00 | 54 | 0,00% |
 | tomygame.com | 10 | 146.67K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,848 | 0,01% |
 | online.viks.tv | 2 | 142.07K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,046 | 0,01% |
 | hidden-zone.com | 4 | 141.27K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,908 | 0,01% |
 | www.innebrzmienia.pl | 2 | 140.33K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,630 | 0,01% |
 | ip1.whatzmyip.net | 370 | 132.09K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:01:40 | 100,596 | 0,31% |
 | www.blizzardlaw.com | 2 | 129.31K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,774 | 0,01% |
 | gypsumboardriyadh.xn------qzeacbbd5a0brgewk3cxo5a8e5b.com | 2 | 120.12K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,000 | 0,01% |
 | filmesviatorrentr.blogspot.com | 4 | 119.64K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,220 | 0,01% |
 | login.sina.com.cn | 124 | 119.15K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:02:31 | 151,656 | 0,46% |
 | kem.co | 2 | 117.03K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,708 | 0,01% |
 | inbound.trilema.com | 4 | 117.02K | 0,03% | 18,66% | 81,34% | 00:00:01 | 1,952 | 0,01% |
 | nouvellesdevalerie.unblog.fr | 4 | 115.27K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,920 | 0,01% |
 | marfra.unblog.fr | 4 | 115.14K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,816 | 0,01% |
 | ip5.whatzmyip.net | 322 | 114.95K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:02:31 | 151,564 | 0,46% |
 | ip2.whatzmyip.net | 320 | 114.24K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:02:33 | 153,862 | 0,47% |
 | quatrefeuillepolonaise.xyz | 250 | 110.92K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:01:10 | 70,252 | 0,21% |
 | ip3.whatzmyip.net | 308 | 109.95K | 0,03% | 0,00% | 100,00% | 00:25:26 | 1,526,576 | 4,67% |
 | ip4.whatzmyip.net | 300 | 107.10K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:01:56 | 116,020 | 0,35% |
 | tv.pokaz.me | 4 | 101.78K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,852 | 0,01% |
 | www.boholchronicle.com.ph | 2 | 99.52K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,476 | 0,01% |
 | abvg.net | 4 | 98.89K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,642 | 0,01% |
 | phuanhotel.vn | 2 | 95.39K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,556 | 0,01% |
 | mmo.orismall.com | 2 | 94.45K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,476 | 0,01% |
 | www.holytrinityhalstead.com | 2 | 93.89K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,428 | 0,02% |
 | rnsinfotecherp.com | 2 | 93.38K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,498 | 0,01% |
 | 89.39.105.12 | 308 | 93.01K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:02:08 | 128,424 | 0,39% |
 | desarrolling.com | 2 | 92.60K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,640 | 0,01% |
 | www.elevationdcmedia.com | 2 | 87.88K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 774 | 0,00% |
 | ocsp.digicert.com | 116 | 86.42K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,034 | 0,02% |
 | feed-2020.com | 222 | 82.80K | 0,02% | 100,00% | 0,00% | 00:00:05 | 5,452 | 0,02% |
 | 104.27.99.47 | 116 | 80.85K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,938 | 0,02% |
 | www.summerschool-aidi.it | 2 | 80.77K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,522 | 0,00% |
 | lakeeffectslogistics.com | 2 | 74.97K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,844 | 0,01% |
 | geocode.arcgis.com | 216 | 73.22K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:01:03 | 63,482 | 0,19% |
 | deltafiresys.com | 2 | 71.25K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,144 | 0,00% |
 | api.ipify.org | 242 | 69.69K | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 00:05:04 | 304,824 | 0,93% |
 | www.devbww.earthprotect.com | 2 | 64.80K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,180 | 0,00% |
 | beklefkiom.com | 8 | 64.36K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,334 | 0,01% |
 | 88.198.43.209 | 144 | 60.66K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:06:44 | 404,634 | 1,24% |
 | identity.o2.co.uk | 114 | 59.97K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:54 | 54,362 | 0,17% |
 | mountainofwords.com | 4 | 59.03K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,408 | 0,01% |
 | www.churchdirectory.tv | 2 | 56.74K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,530 | 0,01% |
 | www.property.cc | 2 | 56.72K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,152 | 0,01% |
 | szkola.zawidow.pl | 6 | 55.09K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,576 | 0,01% |
 | oecumenisme-normandie.biblanim.fr | 4 | 53.78K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:26 | 26,108 | 0,08% |
 | www.w3.org | 6 | 53.43K | 0,01% | 100,00% | 0,00% | 00:00:00 | 0 | 0,00% |
 | www.google-analytics.com | 12 | 52.07K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,402 | 0,00% |
 | filter.showcasepop.com | 10 | 51.10K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,840 | 0,01% |
 | ecdb.worker-participation.eu | 6 | 50.82K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,646 | 0,01% |
 | guardsystems.lv | 4 | 49.89K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,840 | 0,01% |
 | cmna.org | 8 | 49.65K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,340 | 0,02% |
 | www.deacucine.it | 6 | 48.84K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,008 | 0,02% |
 | r1---sn-5h2xgoxu-2uve.gvt1.com | 2 | 48.53K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 24 | 0,00% |
 | aliexpress.ru | 64 | 47.87K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:33 | 33,426 | 0,10% |
 | bareth-coaching.de | 6 | 47.74K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,460 | 0,01% |
 | omegle.com | 110 | 47.36K | 0,01% | 77,32% | 22,68% | 00:00:01 | 1,646 | 0,01% |
 | lekstyle.ru | 6 | 46.04K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,656 | 0,01% |
 | ksulo.com | 2 | 43.86K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,714 | 0,01% |
 | smalart.com | 4 | 43.26K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,234 | 0,02% |
 | sv-halsbach.de | 6 | 42.01K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,078 | 0,01% |
 | web-design-hk.com | 4 | 41.95K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 230 | 0,00% |
 | xn--e1aapgm1b.xn--90a3ac | 4 | 40.83K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,238 | 0,02% |
 | www.iesanbernardo.edu.co | 2 | 40.63K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 878 | 0,00% |
 | theblackmarkettrust.com | 4 | 40.20K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,508 | 0,01% |
 | abookoncrisis.com | 4 | 40.01K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,612 | 0,01% |
 | www.slpteam.fi | 4 | 39.27K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:11 | 11,786 | 0,04% |
 | capemaystage.com | 2 | 37.72K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,376 | 0,02% |
 | apexbakingcompany.com | 4 | 36.22K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:14 | 14,706 | 0,04% |
 | 3.248.96.108 | 34 | 35.50K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,746 | 0,02% |
 | ocsp.int-x3.letsencrypt.org | 34 | 34.91K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,640 | 0,01% |
 | sexyblog.tv | 10 | 34.08K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,880 | 0,01% |
 | www.hervepaul.com | 4 | 34.00K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,528 | 0,01% |
 | clintonairport.com | 2 | 33.93K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,256 | 0,00% |
 | test.joyfulcraftsmen.com | 4 | 33.67K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,914 | 0,02% |
 | www.1307.be | 4 | 33.55K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,660 | 0,02% |
 | www.kingspointww2.org | 2 | 33.46K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,270 | 0,01% |
 | www.amusicalfeast.com | 2 | 33.43K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,356 | 0,01% |
 | keepitcrypto.com | 4 | 32.46K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,700 | 0,02% |
 | manseandgarretproperty.co.uk | 4 | 32.10K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,548 | 0,02% |
 | 5.61.59.96 | 96 | 31.96K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:39 | 39,552 | 0,12% |
 | dazhongqb.com | 4 | 31.75K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,154 | 0,01% |
 | www.stitchingobsession.com.au | 6 | 31.64K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,822 | 0,01% |
 | s.optnx.com | 12 | 31.08K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,240 | 0,01% |
 | ipinfo.io | 50 | 30.87K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:09 | 9,544 | 0,03% |
 | filter.showcasead.com | 6 | 30.61K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,534 | 0,01% |
 | kateandjoey.com | 4 | 30.55K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,866 | 0,02% |
 | hajiaghanacuisine.com | 4 | 30.51K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,694 | 0,01% |
 | historiascc.gigarte.pt | 6 | 30.40K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,204 | 0,02% |
 | www.jejudomain.com | 2 | 29.88K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,548 | 0,02% |
 | gallopsfoodplaza.in | 6 | 29.80K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,026 | 0,01% |
 | williewo.ng | 6 | 29.72K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,300 | 0,01% |
 | estudiocontablebailo.com | 4 | 29.54K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:14 | 14,526 | 0,04% |
 | mail.linkedfa.com | 4 | 29.06K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,388 | 0,01% |
 | buchur.org | 2 | 28.93K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,360 | 0,00% |
 | xn--kmeki-pod-nfb.si | 6 | 28.58K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,306 | 0,01% |
 | karlen.fi | 8 | 28.43K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,028 | 0,02% |
 | beyondlimitsmarketingllc.com | 4 | 28.14K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,084 | 0,01% |
 | apps.exchange.autodesk.com | 2 | 28.00K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 548 | 0,00% |
 | auth.work-club.com | 4 | 27.89K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,600 | 0,00% |
 | www.jellyshare.com | 6 | 27.57K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,084 | 0,01% |
 | mediacpm.pl | 28 | 27.31K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:08 | 8,794 | 0,03% |
 | sansamelie.ch | 8 | 27.17K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,098 | 0,02% |
 | armedunet.com | 4 | 26.96K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,732 | 0,01% |
 | edenbrookapartments.co.ke | 4 | 26.87K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,370 | 0,00% |
 | r2---sn-5h2xgoxu-2uvl.gvt1.com | 2 | 26.78K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 38 | 0,00% |
 | remotecare.se | 6 | 26.66K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:10 | 10,554 | 0,03% |
 | intepemermer.com | 4 | 26.35K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,776 | 0,02% |
 | eeievents.com | 4 | 26.32K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,308 | 0,01% |
 | cj.sina.com.cn | 2 | 26.20K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,446 | 0,00% |
 | kibledagi.com | 4 | 26.09K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,310 | 0,01% |
 | tagebuch.gitarald.de | 4 | 25.89K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,394 | 0,01% |
 | ocsp.sectigo.com | 24 | 25.70K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 860 | 0,00% |
 | 176.9.83.246 | 54 | 25.63K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:02:37 | 157,588 | 0,48% |
 | www.schgjy.com | 6 | 25.34K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,620 | 0,01% |
 | julieandwill.weddingwindow.com | 4 | 25.31K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:10 | 10,956 | 0,03% |
 | jonandchar.weddingwindow.com | 4 | 25.31K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:08 | 8,502 | 0,03% |
 | www.aquarius-dir.com | 2 | 25.20K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,062 | 0,01% |
 | start.blueberry-lane-media.de | 4 | 24.47K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,718 | 0,01% |
 | dominguezasesorinmobiliario.com | 2 | 24.33K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 646 | 0,00% |
 | italdesign.de | 4 | 24.17K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,918 | 0,01% |
 | xsanda.com | 4 | 23.82K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:02:27 | 147,940 | 0,45% |
 | ctldl.windowsupdate.com | 58 | 22.98K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 568 | 0,00% |
 | tqparts.com | 4 | 22.92K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,902 | 0,01% |
 | storage.googleapis.com | 2 | 22.90K | 0,01% | 100,00% | 0,00% | 00:00:00 | 68 | 0,00% |
 | ichibanboshi.com.my | 6 | 22.86K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,954 | 0,02% |
 | zaocha.net | 4 | 22.45K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,214 | 0,02% |
 | www.rework365.com | 4 | 22.43K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,326 | 0,01% |
 | ocsp2.globalsign.com | 10 | 22.12K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 328 | 0,00% |
 | japanindies.com | 4 | 22.00K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:18 | 18,204 | 0,06% |
 | rosamonenergia.com | 6 | 21.87K | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,646 | 0,01% |
 | www.thefarters.com | 2 | 21.46K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,468 | 0,01% |
 | codedexchange.com | 14 | 21.12K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,614 | 0,02% |
 | gigsperk.com | 2 | 21.10K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 848 | 0,00% |
 | psimonitor.eu | 6 | 21.02K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,714 | 0,01% |
 | www.allwebdevhelp.com | 2 | 20.88K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 956 | 0,00% |
 | leaguehardware.com | 4 | 20.84K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,684 | 0,01% |
 | 173.214.244.244 | 58 | 20.82K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:30 | 30,278 | 0,09% |
 | paysagiste-82.com | 8 | 20.77K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,206 | 0,01% |
 | yildizprefabrik.com | 6 | 20.64K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:12 | 12,894 | 0,04% |
 | prlog.ru | 16 | 20.64K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,722 | 0,02% |
 | mail.okovalasz.hu | 4 | 20.58K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,854 | 0,02% |
 | toplightingbrands.com | 4 | 20.04K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,358 | 0,02% |
 | kilsyth.org.uk | 4 | 19.65K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,132 | 0,02% |
 | 109.206.180.202 | 54 | 19.61K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:31 | 31,996 | 0,10% |
 | www.creativeremodelers.com | 6 | 19.52K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,556 | 0,01% |
 | xml.leoyard.com | 10 | 19.04K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,228 | 0,01% |
 | i.instagram.com | 42 | 18.65K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,284 | 0,00% |
 | przedzel.webd.pl | 6 | 18.65K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,242 | 0,01% |
 | ervinsolar.ir | 6 | 18.59K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,942 | 0,02% |
 | dtbafbd.org | 2 | 18.50K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,506 | 0,00% |
 | www.asec.com.my | 4 | 18.47K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:12 | 12,128 | 0,04% |
 | www.autoescuelaconcepcion.cl | 8 | 18.46K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:22 | 22,966 | 0,07% |
 | www.jackrabbitmke.com | 4 | 18.42K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,686 | 0,01% |
 | schloss-haemelschenburg.de | 8 | 18.27K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:18 | 18,732 | 0,06% |
 | doctorsliens.com | 4 | 18.27K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,160 | 0,01% |
 | www.itcitycorporate.com | 2 | 18.02K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,196 | 0,01% |
 | www.montanina.com | 4 | 17.61K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,600 | 0,02% |
 | thuiskapstermarianne.nl | 4 | 17.23K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,906 | 0,01% |
 | www.leboncoin.fr | 10 | 17.23K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,150 | 0,01% |
 | surveysnickmann.com | 4 | 17.23K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,244 | 0,01% |
 | kffdn.org | 6 | 17.07K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,918 | 0,02% |
 | mgmsource.com | 8 | 17.01K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,040 | 0,02% |
 | www.hin.com | 2 | 16.92K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:00 | 968 | 0,00% |
 | kensington-english.com | 4 | 16.74K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,304 | 0,02% |
 | paste.bormeth.dk | 4 | 16.73K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,252 | 0,02% |
 | vibhashah.com | 4 | 16.56K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,288 | 0,01% |
 | www.craftdesignbg.com | 4 | 16.53K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,824 | 0,01% |
 | nahravky.krsct.cz | 6 | 16.30K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,882 | 0,01% |
 | www.moirone.se | 4 | 16.23K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:07 | 7,498 | 0,02% |
 | trine-nielsen.dk | 8 | 16.09K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,650 | 0,01% |
 | linkcorporateenglish.com | 8 | 15.93K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,714 | 0,01% |
 | www.numero21.it | 4 | 15.91K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,640 | 0,02% |
 | lily-evangeline.com | 4 | 15.81K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:22 | 22,286 | 0,07% |
 | duzhezazhi.com | 4 | 15.78K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:01:37 | 97,212 | 0,30% |
 | garagedoorrepairocoeefl.com | 4 | 15.76K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:04 | 4,854 | 0,01% |
 | yak-service.eu | 4 | 15.61K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:02 | 2,670 | 0,01% |
 | new.shemale.social | 4 | 15.35K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:05 | 5,558 | 0,02% |
 | archdesignet.com | 8 | 15.34K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,708 | 0,02% |
 | www.dexpredict.com | 8 | 15.30K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:01 | 1,616 | 0,00% |
 | www.web-garden.be | 4 | 15.22K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:06 | 6,898 | 0,02% |
 | www.humanitar.no | 4 | 15.20K | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 00:00:03 | 3,796 | 0,01% |
