Squid User Access Reports |
---|
Período: 07 Jul 2024—08 Jul 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
118.26.38.106 | 118.26.38.106 | 07-07-2024-23:48:12 | http://187.60.210.234:3128 |
07-07-2024-23:48:12 | http://187.60.210.234:3128 | ||
07-07-2024-23:48:13 | http://187.60.210.234:3128 | ||
07-07-2024-23:48:13 | http://187.60.210.234:3128 | ||
141.98.11.15 | 141.98.11.15 | 08-07-2024-05:17:57 | google.com:443 |
08-07-2024-05:17:57 | google.com:443 | ||
143.198.48.44 | 143.198.48.44 | 07-07-2024-14:11:10 | http://187.60.210.234:3128 |
07-07-2024-14:11:10 | http://187.60.210.234:3128 | ||
154.212.141.136 | 154.212.141.136 | 07-07-2024-23:48:11 | http://187.60.210.234:3128 |
07-07-2024-23:48:11 | http://187.60.210.234:3128 | ||
167.94.145.109 | 167.94.145.109 | 07-07-2024-09:33:43 | http://187.60.210.234:3128 |
07-07-2024-09:33:43 | http://187.60.210.234:3128 | ||
07-07-2024-09:33:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
07-07-2024-09:33:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
178.215.236.52 | 178.215.236.52 | 07-07-2024-15:30:55 | 185.65.245.140:7227 |
07-07-2024-15:30:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-15:30:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-15:30:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-15:30:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-15:30:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-15:31:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-15:31:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-15:31:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-15:31:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 08-07-2024-01:42:30 | me.miniclip.com:443 |
08-07-2024-01:42:30 | me.miniclip.com:443 | ||
207.167.66.182 | 207.167.66.182 | 08-07-2024-00:52:29 | www.baidu.com:443 |
08-07-2024-00:52:29 | www.baidu.com:443 | ||
209.38.30.132 | 209.38.30.132 | 07-07-2024-10:55:46 | http://187.60.210.234:3128 |
07-07-2024-10:55:46 | http://187.60.210.234:3128 | ||
centos7134235.aspadmin.net | 71.6.134.235 | 07-07-2024-13:06:34 | http://187.60.210.234:3128 |
07-07-2024-13:06:34 | http://187.60.210.234:3128 | ||
07-07-2024-13:07:03 | http://187.60.210.234:3128 | ||
07-07-2024-13:07:03 | http://187.60.210.234:3128 | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 07-07-2024-11:45:03 | checkip.amazonaws.com:443 |
07-07-2024-11:45:03 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
87.121.69.27 | 87.121.69.27 | 07-07-2024-07:59:12 | google.com:443 |
07-07-2024-07:59:12 | google.com:443 | ||
07-07-2024-11:37:42 | google.com:443 | ||
07-07-2024-11:37:42 | google.com:443 | ||
07-07-2024-11:58:58 | google.com:443 | ||
07-07-2024-11:58:58 | google.com:443 | ||
07-07-2024-14:26:57 | google.com:443 | ||
07-07-2024-14:26:57 | google.com:443 | ||
07-07-2024-18:32:09 | google.com:443 | ||
07-07-2024-18:32:09 | google.com:443 | ||
6 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 07-07-2024-10:22:19 | api.ipify.org:443 |
07-07-2024-10:22:19 | api.ipify.org:443 | ||
94.156.66.92 | 94.156.66.92 | 07-07-2024-13:52:08 | 185.65.245.140:7227 |
07-07-2024-13:52:08 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-13:52:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-13:52:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-13:52:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-13:52:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-13:52:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-13:52:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-13:52:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
07-07-2024-13:52:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… |