Squid User Access Reports |
---|
Período: 09 Out 2022 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
117.33.152.246 | 117.33.152.246 | 09-10-2022-17:00:39 | http://187.60.210.234:3128 |
09-10-2022-17:00:39 | http://187.60.210.234:3128 | ||
09-10-2022-17:00:39 | http://187.60.210.234:3128 | ||
09-10-2022-17:00:39 | http://187.60.210.234:3128 | ||
scan-104.security.ipip.net | 172.104.100.117 | 09-10-2022-19:18:16 | http://187.60.210.234:3128 |
09-10-2022-19:18:16 | http://187.60.210.234:3128 | ||
185-183-33-233.hosted-by-worldstream.net | 185.183.33.233 | 09-10-2022-21:16:35 | google.com:443 |
09-10-2022-21:16:35 | google.com:443 | ||
78.142.18.92 | 78.142.18.92 | 09-10-2022-18:14:07 | google.com:443 |
09-10-2022-18:14:07 | google.com:443 | ||
78.25.0.60 | 78.25.0.60 | 09-10-2022-06:39:41 | 185.65.245.10:7227 |
09-10-2022-06:39:41 | 185.65.245.10:7227 | ||
09-10-2022-06:39:43 | 185.65.245.10:7227 | ||
09-10-2022-06:39:43 | 185.65.245.10:7227 | ||
09-10-2022-06:39:39 | 185.65.245.140:7227 | ||
09-10-2022-06:39:39 | 185.65.245.140:7227 | ||
09-10-2022-06:39:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
09-10-2022-06:39:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
09-10-2022-06:39:38 | 185.65.245.50:7227 | ||
09-10-2022-06:39:38 | 185.65.245.50:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… |