| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 10 Fev 2026 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 150.241.87.73 | 150.241.87.73 | 10-02-2026-16:02:09 | google.com:443 |
| 10-02-2026-16:02:09 | google.com:443 | ||
| 10-02-2026-17:28:02 | google.com:443 | ||
| 10-02-2026-17:28:02 | google.com:443 | ||
| 10-02-2026-21:46:26 | google.com:443 | ||
| 10-02-2026-21:46:26 | google.com:443 | ||
| 159.223.125.87 | 159.223.125.87 | 10-02-2026-09:18:28 | http://187.60.210.234:3128 |
| 10-02-2026-09:18:28 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 176.65.148.74.ptr.pfcloud.network | 176.65.148.74 | 10-02-2026-23:35:44 | google.com:443 |
| 10-02-2026-23:35:44 | google.com:443 | ||
| static-198-44-130-102.cust.tzulo.com | 198.44.130.102 | 10-02-2026-21:48:42 | http://187.60.210.234:3128 |
| 10-02-2026-21:48:42 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 204.76.203.30.ptr.pfcloud.network | 204.76.203.30 | 10-02-2026-12:57:58 | http://ip-api.com |
| 10-02-2026-12:57:58 | http://ip-api.com | ||
| 10-02-2026-18:00:56 | http://ip-api.com | ||
| 10-02-2026-18:00:56 | http://ip-api.com | ||
| 10-02-2026-18:23:29 | http://ip-api.com | ||
| 10-02-2026-18:23:29 | http://ip-api.com | ||
| 10-02-2026-19:59:55 | http://ip-api.com | ||
| 10-02-2026-19:59:55 | http://ip-api.com | ||
| 133.153.132.66.censys-scanner.com | 66.132.153.133 | 10-02-2026-09:34:55 | http://187.60.210.234:3128 |
| 10-02-2026-09:34:55 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 10-02-2026-09:35:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 10-02-2026-09:35:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 10-02-2026-09:35:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 10-02-2026-09:35:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 84.17.55.211 | 84.17.55.211 | 10-02-2026-21:13:54 | ipinfo.io:443 |
| 10-02-2026-21:13:54 | ipinfo.io:443 | ||
| 10-02-2026-21:34:22 | ipinfo.io:443 | ||
| 10-02-2026-21:34:22 | ipinfo.io:443 | ||
| 87.121.84.46 | 87.121.84.46 | 10-02-2026-14:50:59 | google.com:443 |
| 10-02-2026-14:50:59 | google.com:443 | ||
| 10-02-2026-22:44:25 | google.com:443 | ||
| 10-02-2026-22:44:25 | google.com:443 | ||
| ch.net | 94.103.188.107 | 10-02-2026-10:41:39 | 185.65.245.10:7227 |
| 10-02-2026-10:41:39 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 10-02-2026-10:41:44 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 10-02-2026-10:41:44 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 10-02-2026-10:41:45 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 10-02-2026-10:41:45 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 10-02-2026-10:41:49 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 10-02-2026-10:41:49 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 10-02-2026-10:41:50 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 10-02-2026-10:41:50 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… |