Squid User Access Reports |
---|
Período: 10 Jan 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
111.7.96.181 | 111.7.96.181 | 10-01-2024-12:23:04 | http://187.60.210.234:3128 |
10-01-2024-12:23:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
139.59.83.234 | 139.59.83.234 | 10-01-2024-09:22:04 | http://187.60.210.234:3128 |
10-01-2024-09:22:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
142.93.219.118 | 142.93.219.118 | 10-01-2024-14:34:35 | http://187.60.210.234:3128 |
10-01-2024-14:34:35 | http://187.60.210.234:3128 | ||
tube-hosting.com | 176.97.210.30 | 10-01-2024-22:12:59 | google.com:443 |
10-01-2024-22:12:59 | google.com:443 | ||
br.net | 185.106.92.217 | 10-01-2024-23:13:50 | 185.65.245.140:7227 |
10-01-2024-23:13:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-23:13:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-23:13:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-23:13:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-23:13:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-23:13:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-23:13:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-23:13:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-23:13:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
185.196.9.193 | 185.196.9.193 | 10-01-2024-20:19:06 | 185.65.245.140:7227 |
10-01-2024-20:19:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-20:20:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-20:20:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-20:19:31 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-20:19:31 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-20:20:01 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-20:20:01 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-20:20:34 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-20:20:34 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
185.216.71.4 | 185.216.71.4 | 10-01-2024-07:04:29 | pro.ip-api.com:443 |
10-01-2024-07:04:29 | pro.ip-api.com:443 | ||
185.224.128.17 | 185.224.128.17 | 10-01-2024-10:50:35 | example.com:80 |
10-01-2024-10:50:35 | example.com:80 | ||
tube-hosting.com | 193.111.248.5 | 10-01-2024-15:01:26 | google.com:443 |
10-01-2024-15:01:26 | google.com:443 | ||
instance35669.waicore.network | 193.233.134.0 | 10-01-2024-11:27:27 | 185.65.245.10:7227 |
10-01-2024-11:27:27 | 185.65.245.10:7227 | ||
10-01-2024-11:27:27 | 185.65.245.10:7227 | ||
10-01-2024-11:27:27 | 185.65.245.10:7227 | ||
10-01-2024-11:27:29 | 185.65.245.10:7227 | ||
10-01-2024-11:27:29 | 185.65.245.10:7227 | ||
10-01-2024-11:27:30 | 185.65.245.10:7227 | ||
10-01-2024-11:27:30 | 185.65.245.10:7227 | ||
10-01-2024-11:27:32 | 185.65.245.10:7227 | ||
10-01-2024-11:27:32 | 185.65.245.10:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 10-01-2024-14:41:12 | me.miniclip.com:443 |
10-01-2024-14:41:12 | me.miniclip.com:443 | ||
36.99.136.128 | 36.99.136.128 | 10-01-2024-12:22:32 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
10-01-2024-12:22:32 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.25 | 10-01-2024-13:12:59 | google.com:443 |
10-01-2024-13:12:59 | google.com:443 | ||
hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.33 | 10-01-2024-14:59:13 | google.com:443 |
10-01-2024-14:59:13 | google.com:443 | ||
91.92.249.5 | 91.92.249.5 | 10-01-2024-09:58:37 | google.com:443 |
10-01-2024-09:58:37 | google.com:443 | ||
94.156.64.126 | 94.156.64.126 | 10-01-2024-23:51:23 | 193.149.189.126:7227 |
10-01-2024-23:51:23 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-23:55:58 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-23:55:58 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-23:42:32 | 45.61.136.175:7227 | ||
10-01-2024-23:42:32 | 45.61.136.175:7227 | ||
10-01-2024-23:38:17 | 45.61.137.126:7227 | ||
10-01-2024-23:38:17 | 45.61.137.126:7227 | ||
10-01-2024-23:46:58 | 45.61.137.126:7227 | ||
10-01-2024-23:46:58 | 45.61.137.126:7227 | ||
94.156.66.82 | 94.156.66.82 | 10-01-2024-09:05:05 | 185.65.245.140:7227 |
10-01-2024-09:05:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-09:05:09 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-09:05:09 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-09:05:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-09:05:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-09:05:08 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-09:05:08 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-09:05:10 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-09:05:10 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.66.83 | 94.156.66.83 | 10-01-2024-17:12:09 | 185.65.245.140:7227 |
10-01-2024-17:12:09 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-17:12:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-17:12:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-17:12:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-17:12:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
10-01-2024-17:12:04 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-17:12:04 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-17:12:09 | 193.149.189.126:7227 | ||
10-01-2024-17:12:09 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… |