| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 11 Dez 2025 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 110.251.112.17 | 110.251.112.17 | 11-12-2025-06:53:53 | http://api.gxout.com |
| 11-12-2025-06:53:53 | http://api.gxout.com | ||
| 11-12-2025-23:42:56 | http://api.gxout.com | ||
| 11-12-2025-23:42:56 | http://api.gxout.com | ||
| 146.190.174.13 | 146.190.174.13 | 11-12-2025-23:15:02 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-12-2025-23:15:02 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| blue-6.scan.shadowforce.io | 152.42.136.22 | 11-12-2025-16:51:15 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-12-2025-16:51:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 167.94.138.183 | 167.94.138.183 | 11-12-2025-18:02:05 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-12-2025-18:02:05 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-12-2025-18:02:14 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-12-2025-18:02:14 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scan-06.shadowserver.org | 216.218.206.67 | 11-12-2025-11:27:18 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-12-2025-11:27:18 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-12-2025-11:27:32 | http://api.ipify.org | ||
| 11-12-2025-11:27:32 | http://api.ipify.org | ||
| 11-12-2025-11:27:35 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 11-12-2025-11:27:35 | www.shadowserver.org:443 | ||
| n34.scanner.modat.io | 31.14.32.8 | 11-12-2025-22:11:24 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-12-2025-22:11:24 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 36.255.98.221 | 36.255.98.221 | 11-12-2025-20:05:39 | google.com:443 |
| 11-12-2025-20:05:39 | google.com:443 | ||
| 11-12-2025-20:05:39 | google.com:443 | ||
| 11-12-2025-20:05:39 | google.com:443 | ||
| 11-12-2025-20:05:39 | google.com:443 | ||
| 11-12-2025-20:05:39 | google.com:443 | ||
| 11-12-2025-20:05:40 | google.com:443 | ||
| 11-12-2025-20:05:40 | google.com:443 | ||
| 11-12-2025-20:05:40 | google.com:443 | ||
| 11-12-2025-20:05:40 | google.com:443 | ||
| 6 outros acessos negados não exibidos aqui… |