Squid User Access Reports |
---|
Período: 11 Jan 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
scanner-08.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.37 | 11-01-2024-15:40:30 | http://187.60.210.234:3128 |
11-01-2024-15:40:30 | http://187.60.210.234:3128 | ||
11-01-2024-15:40:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
11-01-2024-15:40:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
scanner-09.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.51 | 11-01-2024-22:49:26 | http://187.60.210.234:3128 |
11-01-2024-22:49:26 | http://187.60.210.234:3128 | ||
167.94.146.59 | 167.94.146.59 | 11-01-2024-14:20:45 | http://187.60.210.234:3128 |
11-01-2024-14:20:45 | http://187.60.210.234:3128 | ||
11-01-2024-14:20:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
11-01-2024-14:20:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
tube-hosting.com | 176.97.210.30 | 11-01-2024-14:03:22 | google.com:443 |
11-01-2024-14:03:22 | google.com:443 | ||
11-01-2024-22:13:18 | google.com:443 | ||
11-01-2024-22:13:18 | google.com:443 | ||
instance36102.waicore.network | 185.106.92.23 | 11-01-2024-14:24:08 | 185.65.245.140:7227 |
11-01-2024-14:24:08 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:24:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:24:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:24:07 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-14:24:07 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-14:24:10 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-14:24:10 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-14:24:13 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-14:24:13 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
cata4.atacado.sampa.br | 185.36.81.16 | 11-01-2024-20:36:38 | google.com:443 |
11-01-2024-20:36:38 | google.com:443 | ||
instance36137.waicore.network | 194.36.177.87 | 11-01-2024-17:11:08 | 185.65.245.140:7227 |
11-01-2024-17:11:08 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-17:11:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-17:11:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-17:11:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-17:11:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-17:11:01 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-17:11:01 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-17:11:02 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-17:11:02 | 193.149.189.126:7227 | ||
30 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
br.net | 194.36.177.91 | 11-01-2024-21:09:59 | 185.65.245.140:7227 |
11-01-2024-21:09:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-21:10:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-21:10:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-21:09:58 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-21:09:58 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-21:10:01 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-21:10:01 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-21:10:04 | 45.61.136.175:7227 | ||
11-01-2024-21:10:04 | 45.61.136.175:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
45.128.232.84 | 45.128.232.84 | 11-01-2024-18:50:11 | ipv4-internet.yandex.net:443 |
11-01-2024-18:50:11 | ipv4-internet.yandex.net:443 | ||
hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.25 | 11-01-2024-06:57:47 | google.com:443 |
11-01-2024-06:57:47 | google.com:443 | ||
11-01-2024-15:30:07 | google.com:443 | ||
11-01-2024-15:30:07 | google.com:443 | ||
hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.33 | 11-01-2024-18:15:44 | google.com:443 |
11-01-2024-18:15:44 | google.com:443 | ||
91.92.249.5 | 91.92.249.5 | 11-01-2024-07:57:51 | google.com:443 |
11-01-2024-07:57:51 | google.com:443 | ||
91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 11-01-2024-14:15:22 | 185.65.245.140:7227 |
11-01-2024-14:15:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:15:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:15:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:15:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:15:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:15:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:15:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-14:15:19 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-14:15:19 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.64.113 | 94.156.64.113 | 11-01-2024-22:36:39 | 185.65.245.140:7227 |
11-01-2024-22:36:39 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-22:36:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-22:36:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
11-01-2024-22:36:41 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-22:36:41 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-22:36:42 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-22:36:42 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-22:36:44 | 193.149.189.126:7227 | ||
11-01-2024-22:36:44 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… |