| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 11 Jun 2024—12 Jun 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| petalbot-114-119-141-18.petalsearch.com | 114.119.141.18 | 11-06-2024-07:01:50 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-06-2024-07:01:50 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 141.98.11.15 | 141.98.11.15 | 11-06-2024-09:45:01 | google.com:443 |
| 11-06-2024-09:45:01 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-17:11:59 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-17:11:59 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-23:33:07 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-23:33:07 | google.com:443 | ||
| 12-06-2024-03:34:32 | google.com:443 | ||
| 12-06-2024-03:34:32 | google.com:443 | ||
| ut1b9jmla-57.pzelo | 159.223.128.173 | 11-06-2024-13:52:26 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-06-2024-13:52:26 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scanner-05.ch1.censys-scanner.com | 162.142.125.217 | 11-06-2024-17:20:00 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-06-2024-17:20:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-17:20:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-17:20:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 178.215.236.52 | 178.215.236.52 | 11-06-2024-08:59:50 | 185.65.245.140:7227 |
| 11-06-2024-08:59:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-08:59:51 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-08:59:51 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-08:59:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-08:59:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-08:59:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-08:59:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-08:59:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-08:59:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| scanner-205.hk2.censys-scanner.com | 199.45.154.69 | 11-06-2024-20:45:54 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-06-2024-20:45:54 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-20:46:03 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-20:46:03 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 12-06-2024-01:29:12 | me.miniclip.com:443 |
| 12-06-2024-01:29:12 | me.miniclip.com:443 | ||
| 45.88.91.41 | 45.88.91.41 | 11-06-2024-17:39:41 | 185.65.245.140:7227 |
| 11-06-2024-17:39:41 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-17:39:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-17:39:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-17:39:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-17:39:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-17:39:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-17:39:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-17:39:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-17:39:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 47.245.122.65 | 47.245.122.65 | 11-06-2024-20:27:42 | http://www.1ucn.com |
| 11-06-2024-20:27:42 | http://www.1ucn.com | ||
| scan-43s.shadowserver.org | 64.62.197.230 | 11-06-2024-07:20:15 | http://api.ipify.org |
| 11-06-2024-07:20:15 | http://api.ipify.org | ||
| scan-43ab.shadowserver.org | 64.62.197.238 | 11-06-2024-07:20:17 | www.shadowserver.org:443 |
| 11-06-2024-07:20:17 | www.shadowserver.org:443 | ||
| scan-43ac.shadowserver.org | 64.62.197.239 | 11-06-2024-07:19:58 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-06-2024-07:19:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scan-11.shadowserver.org | 74.82.47.4 | 11-06-2024-21:15:29 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-06-2024-21:15:29 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-21:15:43 | http://api.ipify.org | ||
| 11-06-2024-21:15:43 | http://api.ipify.org | ||
| 11-06-2024-21:15:46 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 11-06-2024-21:15:46 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 87.121.69.27 | 87.121.69.27 | 11-06-2024-07:43:43 | google.com:443 |
| 11-06-2024-07:43:43 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-08:53:09 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-08:53:09 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-10:41:08 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-10:41:08 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-13:47:24 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-13:47:24 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-15:37:03 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-15:37:03 | google.com:443 | ||
| 12 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 11-06-2024-07:14:43 | google.com:443 |
| 11-06-2024-07:14:43 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-12:50:50 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-12:50:50 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-19:08:57 | google.com:443 | ||
| 11-06-2024-19:08:57 | google.com:443 | ||
| 12-06-2024-01:13:00 | google.com:443 | ||
| 12-06-2024-01:13:00 | google.com:443 | ||
| 87.121.69.61 | 87.121.69.61 | 11-06-2024-15:10:07 | ecaravan.gr:443 |
| 11-06-2024-15:10:07 | ecaravan.gr:443 | ||
| fetching.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.111 | 12-06-2024-00:51:26 | http://187.60.210.234:3128 |
| 12-06-2024-00:51:26 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| up-bdiff-ztest.jabdisc.com | 91.243.50.206 | 11-06-2024-12:35:45 | http://187.60.210.234:3128 |
| 11-06-2024-12:35:45 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-12:35:45 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-12:35:45 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-12:35:46 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-12:35:46 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-12:36:05 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-12:36:05 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-12:36:06 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 11-06-2024-12:36:06 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 11-06-2024-23:09:41 | 185.65.245.140:7227 |
| 11-06-2024-23:09:41 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-23:09:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-23:09:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-23:09:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-23:09:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-23:09:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-23:09:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-23:09:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-23:09:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.66.83 | 94.156.66.83 | 11-06-2024-10:50:15 | 185.65.245.140:7227 |
| 11-06-2024-10:50:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-10:50:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-10:50:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-10:50:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-10:50:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-10:50:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-10:50:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-10:50:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 11-06-2024-10:50:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… |