Squid User Access Reports |
---|
Período: 12 Jan 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
103.180.149.67 | 103.180.149.67 | 12-01-2024-13:35:44 | www.google.com:443 |
12-01-2024-13:35:44 | www.google.com:443 | ||
hosted-by.yeezyhost.net | 109.107.182.99 | 12-01-2024-13:16:21 | 185.65.245.140:7227 |
12-01-2024-13:16:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-13:16:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-13:16:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-13:16:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-13:16:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-13:16:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-13:16:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-13:16:14 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-13:16:14 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
167.94.145.52 | 167.94.145.52 | 12-01-2024-16:29:42 | http://187.60.210.234:3128 |
12-01-2024-16:29:42 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-16:29:46 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-16:29:46 | http://187.60.210.234:3128 | ||
170.64.218.185 | 170.64.218.185 | 12-01-2024-06:53:04 | http://187.60.210.234:3128 |
12-01-2024-06:53:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
172-104-210-105.ip.linodeusercontent.com | 172.104.210.105 | 12-01-2024-13:54:20 | http://187.60.210.234 |
12-01-2024-13:54:20 | http://187.60.210.234 | ||
prague.scan.bufferover.run | 172.105.128.13 | 12-01-2024-13:54:35 | http://187.60.210.234:3128 |
12-01-2024-13:54:35 | http://187.60.210.234:3128 | ||
ec2-18-188-130-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | 18.188.130.195 | 12-01-2024-12:59:09 | http://187.60.210.234:3128 |
12-01-2024-12:59:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-12:59:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-12:59:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-12:59:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-12:59:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-12:59:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-12:59:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-20:25:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-20:25:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
2 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
br.net | 185.106.92.217 | 12-01-2024-16:57:52 | 185.65.245.140:7227 |
12-01-2024-16:57:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-16:57:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-16:57:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-16:57:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-16:57:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-16:58:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-16:58:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-16:57:52 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-16:57:52 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
zl-ams-nl-gp1-wk129.internet-census.org | 193.118.51.134 | 12-01-2024-19:47:38 | http://187.60.210.234:3128 |
12-01-2024-19:47:38 | http://187.60.210.234:3128 | ||
51-15-157-121.rev.poneytelecom.eu | 51.15.157.121 | 12-01-2024-20:27:31 | http://187.60.210.234:3128 |
12-01-2024-20:27:31 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-20:27:31 | http://187.60.210.234:3128 | ||
12-01-2024-20:27:31 | http://187.60.210.234:3128 | ||
80.66.88.158 | 80.66.88.158 | 12-01-2024-14:10:20 | 185.65.245.140:7227 |
12-01-2024-14:10:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-14:10:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-14:10:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-14:10:23 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-14:10:23 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-14:10:24 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-14:10:24 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-14:10:25 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-14:10:25 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.25 | 12-01-2024-07:27:08 | google.com:443 |
12-01-2024-07:27:08 | google.com:443 | ||
12-01-2024-13:11:14 | google.com:443 | ||
12-01-2024-13:11:14 | google.com:443 | ||
12-01-2024-18:46:06 | google.com:443 | ||
12-01-2024-18:46:06 | google.com:443 | ||
hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.33 | 12-01-2024-19:20:05 | google.com:443 |
12-01-2024-19:20:05 | google.com:443 | ||
fortunate.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.2 | 12-01-2024-16:17:16 | http://187.60.210.234:3128 |
12-01-2024-16:17:16 | http://187.60.210.234:3128 | ||
91.92.249.84 | 91.92.249.84 | 12-01-2024-09:52:05 | 185.65.245.140:7227 |
12-01-2024-09:52:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-09:52:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-09:52:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-09:52:08 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-09:52:08 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-09:52:06 | 45.61.136.175:7227 | ||
12-01-2024-09:52:06 | 45.61.136.175:7227 | ||
12-01-2024-09:52:06 | 45.61.136.175:7227 | ||
12-01-2024-09:52:06 | 45.61.136.175:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.223 | 94.156.71.223 | 12-01-2024-17:51:23 | 185.65.245.140:7227 |
12-01-2024-17:51:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-17:51:35 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-17:51:35 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-17:51:25 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-17:51:25 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-17:51:27 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-17:51:27 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-17:51:29 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-17:51:29 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.235 | 94.156.71.235 | 12-01-2024-21:14:20 | 185.65.245.140:7227 |
12-01-2024-21:14:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-21:14:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-21:14:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-21:14:23 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-21:14:23 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-21:14:21 | 45.61.136.175:7227 | ||
12-01-2024-21:14:21 | 45.61.136.175:7227 | ||
12-01-2024-21:14:24 | 45.61.136.175:7227 | ||
12-01-2024-21:14:24 | 45.61.136.175:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.232.45.38 | 94.232.45.38 | 12-01-2024-16:52:06 | 185.65.245.140:7227 |
12-01-2024-16:52:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
12-01-2024-16:52:07 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-16:52:07 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-16:52:08 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-16:52:08 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-16:52:09 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-16:52:09 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-16:52:11 | 193.149.189.126:7227 | ||
12-01-2024-16:52:11 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… |