Squid User Access Reports |
---|
Período: 13 Mai 2024—14 Mai 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
hn.kd.ny.adsl | 123.6.49.42 | 14-05-2024-04:04:22 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
14-05-2024-04:04:22 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
14-05-2024-04:04:25 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
14-05-2024-04:04:25 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
hn.kd.ny.adsl | 123.6.49.46 | 14-05-2024-04:04:24 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
14-05-2024-04:04:24 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
hn.kd.ny.adsl | 123.6.49.6 | 14-05-2024-04:04:26 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
14-05-2024-04:04:26 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
141.98.11.15 | 141.98.11.15 | 13-05-2024-08:28:09 | google.com:443 |
13-05-2024-08:28:09 | google.com:443 | ||
13-05-2024-13:29:36 | google.com:443 | ||
13-05-2024-13:29:36 | google.com:443 | ||
13-05-2024-18:59:38 | google.com:443 | ||
13-05-2024-18:59:38 | google.com:443 | ||
14-05-2024-03:55:38 | google.com:443 | ||
14-05-2024-03:55:38 | google.com:443 | ||
srv-141-98-11-179.serveroffer.net | 141.98.11.179 | 13-05-2024-23:42:01 | www.bing.com:443 |
13-05-2024-23:42:01 | www.bing.com:443 | ||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 14-05-2024-01:34:28 | me.miniclip.com:443 |
14-05-2024-01:34:28 | me.miniclip.com:443 | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 13-05-2024-09:12:43 | www.google.com:443 |
13-05-2024-09:12:43 | www.google.com:443 | ||
14-05-2024-04:39:56 | www.google.com:443 | ||
14-05-2024-04:39:56 | www.google.com:443 | ||
80.76.49.132 | 80.76.49.132 | 14-05-2024-05:04:18 | 185.65.245.140:7227 |
14-05-2024-05:04:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-05-2024-05:04:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-05-2024-05:04:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-05-2024-05:04:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-05-2024-05:04:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-05-2024-05:04:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-05-2024-05:04:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-05-2024-05:04:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-05-2024-05:04:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 13-05-2024-06:48:13 | api.rev.pm:443 |
13-05-2024-06:48:13 | api.rev.pm:443 | ||
13-05-2024-10:20:23 | api.rev.pm:443 | ||
13-05-2024-10:20:23 | api.rev.pm:443 | ||
13-05-2024-11:11:29 | api.rev.pm:443 | ||
13-05-2024-11:11:29 | api.rev.pm:443 | ||
13-05-2024-14:21:59 | api.rev.pm:443 | ||
13-05-2024-14:21:59 | api.rev.pm:443 | ||
13-05-2024-15:42:05 | api.rev.pm:443 | ||
13-05-2024-15:42:05 | api.rev.pm:443 | ||
8 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 13-05-2024-13:13:02 | google.com:443 |
13-05-2024-13:13:02 | google.com:443 | ||
13-05-2024-18:50:15 | google.com:443 | ||
13-05-2024-18:50:15 | google.com:443 | ||
14-05-2024-00:54:46 | google.com:443 | ||
14-05-2024-00:54:46 | google.com:443 | ||
ingenious.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.29 | 13-05-2024-21:21:15 | http://187.60.210.234:3128 |
13-05-2024-21:21:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
hosted-by.as49870.net | 89.190.156.248 | 13-05-2024-21:42:50 | http://187.60.210.234 |
13-05-2024-21:42:50 | http://187.60.210.234 | ||
94.156.64.113 | 94.156.64.113 | 13-05-2024-10:38:19 | 185.65.245.140:7227 |
13-05-2024-10:38:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
13-05-2024-10:38:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
13-05-2024-10:38:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
13-05-2024-10:38:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
13-05-2024-10:38:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
13-05-2024-10:38:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
13-05-2024-10:38:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
13-05-2024-10:38:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
13-05-2024-10:38:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |