Squid User Access Reports |
---|
Período: 14 Abr 2024—15 Abr 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
103.174.73.85 | 103.174.73.85 | 14-04-2024-23:21:38 | google.com:443 |
14-04-2024-23:21:38 | google.com:443 | ||
115.231.78.5 | 115.231.78.5 | 14-04-2024-15:29:05 | http://187.60.210.234:3128 |
14-04-2024-15:29:05 | http://187.60.210.234:3128 | ||
14-04-2024-15:29:06 | http://187.60.210.234:3128 | ||
14-04-2024-15:29:06 | http://187.60.210.234:3128 | ||
159.223.149.179 | 159.223.149.179 | 14-04-2024-23:55:25 | example.com:443 |
14-04-2024-23:55:25 | example.com:443 | ||
15-04-2024-00:27:10 | example.com:443 | ||
15-04-2024-00:27:10 | example.com:443 | ||
163-172-111-251.rev.poneytelecom.eu | 163.172.111.251 | 14-04-2024-06:48:37 | http://1.12.231.233:6871 |
14-04-2024-06:48:37 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:37 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:37 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:38 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:38 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:40 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:40 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:41 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:41 | http://1.12.231.233:6871 | ||
26610 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
163-172-29-227.rev.poneytelecom.eu | 163.172.29.227 | 14-04-2024-06:48:54 | http://1.12.231.233:6871 |
14-04-2024-06:48:54 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:55 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:55 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:02 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:02 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:03 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:03 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:03 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:03 | http://1.12.231.233:6871 | ||
2642 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
163-172-62-105.rev.poneytelecom.eu | 163.172.62.105 | 14-04-2024-08:09:11 | http://www.m-translate.com |
14-04-2024-08:09:11 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:11 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:11 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:11 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:11 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:12 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:12 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:12 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:12 | http://www.m-translate.com | ||
56 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
scanner-27.ch1.censys-scanner.com | 167.94.138.124 | 14-04-2024-11:27:52 | http://187.60.210.234:3128 |
14-04-2024-11:27:52 | http://187.60.210.234:3128 | ||
14-04-2024-11:27:55 | http://187.60.210.234:3128 | ||
14-04-2024-11:27:55 | http://187.60.210.234:3128 | ||
167.94.146.55 | 167.94.146.55 | 14-04-2024-20:48:20 | http://187.60.210.234:3128 |
14-04-2024-20:48:20 | http://187.60.210.234:3128 | ||
14-04-2024-20:48:23 | http://187.60.210.234:3128 | ||
14-04-2024-20:48:23 | http://187.60.210.234:3128 | ||
178.128.114.155 | 178.128.114.155 | 14-04-2024-13:13:33 | www.google.com:443 |
14-04-2024-13:13:33 | www.google.com:443 | ||
srv-185-36-81-40.serveroffer.net | 185.36.81.40 | 14-04-2024-09:16:53 | google.com:443 |
14-04-2024-09:16:53 | google.com:443 | ||
14-04-2024-16:16:10 | google.com:443 | ||
14-04-2024-16:16:10 | google.com:443 | ||
14-04-2024-22:59:12 | google.com:443 | ||
14-04-2024-22:59:12 | google.com:443 | ||
192-3-111-157-host.colocrossing.com | 192.3.111.157 | 14-04-2024-07:12:42 | http://azenv.net |
14-04-2024-07:12:42 | http://azenv.net | ||
14-04-2024-07:46:06 | http://azenv.net | ||
14-04-2024-07:46:06 | http://azenv.net | ||
14-04-2024-08:19:25 | http://azenv.net | ||
14-04-2024-08:19:25 | http://azenv.net | ||
14-04-2024-08:52:40 | http://azenv.net | ||
14-04-2024-08:52:40 | http://azenv.net | ||
14-04-2024-09:26:06 | http://azenv.net | ||
14-04-2024-09:26:06 | http://azenv.net | ||
4 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 15-04-2024-01:37:28 | me.miniclip.com:443 |
15-04-2024-01:37:28 | me.miniclip.com:443 | ||
59-243-115-208.static.reverse.lstn.net | 208.115.243.59 | 14-04-2024-07:03:57 | http://icanhazip.com |
14-04-2024-07:03:57 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-07:33:55 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-07:33:55 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-08:03:56 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-08:03:56 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-08:33:52 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-08:33:52 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-09:03:53 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-09:03:53 | http://icanhazip.com | ||
6 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
static.23.26.133.244.dartnode.net | 23.26.133.244 | 14-04-2024-12:49:04 | http://ip-api.com |
14-04-2024-12:49:04 | http://ip-api.com | ||
61.130.140.34.bc.googleusercontent.com | 34.140.130.61 | 15-04-2024-02:25:38 | http://187.60.210.234:3128 |
15-04-2024-02:25:38 | http://187.60.210.234:3128 | ||
57.232.128.45.pfcloud.io | 45.128.232.57 | 14-04-2024-17:28:17 | google.com:443 |
14-04-2024-17:28:17 | google.com:443 | ||
14-04-2024-20:39:15 | www.cloudflare.com:443 | ||
14-04-2024-20:39:15 | www.cloudflare.com:443 | ||
14-04-2024-21:11:27 | www.cloudflare.com:443 | ||
14-04-2024-21:11:27 | www.cloudflare.com:443 | ||
14-04-2024-21:52:29 | www.cloudflare.com:443 | ||
14-04-2024-21:52:29 | www.cloudflare.com:443 | ||
14-04-2024-22:34:57 | www.cloudflare.com:443 | ||
14-04-2024-22:34:57 | www.cloudflare.com:443 | ||
20 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
51-15-0-249.rev.poneytelecom.eu | 51.15.0.249 | 14-04-2024-06:48:48 | http://1.12.231.233:6871 |
14-04-2024-06:48:48 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:53 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:53 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:56 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:48:56 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:04 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:04 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:04 | http://1.12.231.233:6871 | ||
14-04-2024-06:49:04 | http://1.12.231.233:6871 | ||
3890 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
51-15-11-91.rev.poneytelecom.eu | 51.15.11.91 | 14-04-2024-07:32:27 | http://icanhazip.com |
14-04-2024-07:32:27 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-09:32:27 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-09:32:27 | http://icanhazip.com | ||
14-04-2024-08:09:16 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:16 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:17 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:17 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:20 | http://www.m-translate.com | ||
14-04-2024-08:09:20 | http://www.m-translate.com | ||
32 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 14-04-2024-07:15:44 | www.google.com:443 |
14-04-2024-07:15:44 | www.google.com:443 | ||
14-04-2024-16:55:36 | www.google.com:443 | ||
14-04-2024-16:55:36 | www.google.com:443 | ||
15-04-2024-04:10:28 | www.google.com:443 | ||
15-04-2024-04:10:28 | www.google.com:443 | ||
87.120.84.132 | 87.120.84.132 | 14-04-2024-19:48:38 | 185.65.245.140:7227 |
14-04-2024-19:48:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-19:48:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-19:48:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-19:48:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-19:48:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-19:48:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-19:48:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-19:48:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-19:48:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 14-04-2024-06:48:23 | api.rev.pm:443 |
14-04-2024-06:48:23 | api.rev.pm:443 | ||
14-04-2024-08:36:47 | api.rev.pm:443 | ||
14-04-2024-08:36:47 | api.rev.pm:443 | ||
14-04-2024-12:04:59 | api.rev.pm:443 | ||
14-04-2024-12:04:59 | api.rev.pm:443 | ||
14-04-2024-12:17:17 | api.rev.pm:443 | ||
14-04-2024-12:17:17 | api.rev.pm:443 | ||
14-04-2024-16:20:19 | api.rev.pm:443 | ||
14-04-2024-16:20:19 | api.rev.pm:443 | ||
14 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
prudent.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.179 | 14-04-2024-12:22:48 | http://187.60.210.234:3128 |
14-04-2024-12:22:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 14-04-2024-23:50:08 | fingerprints.bablosoft.com:443 |
14-04-2024-23:50:08 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 14-04-2024-23:48:26 | 185.65.245.140:7227 |
14-04-2024-23:48:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-23:48:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-23:48:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-23:48:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-23:48:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-23:48:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-23:48:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-23:48:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-04-2024-23:48:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |