Squid User Access Reports |
---|
Período: 14 Jun 2024—15 Jun 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
115.231.78.5 | 115.231.78.5 | 14-06-2024-19:19:13 | http://187.60.210.234:3128 |
14-06-2024-19:19:13 | http://187.60.210.234:3128 | ||
141.98.11.15 | 141.98.11.15 | 14-06-2024-12:08:39 | google.com:443 |
14-06-2024-12:08:39 | google.com:443 | ||
14-06-2024-19:21:10 | google.com:443 | ||
14-06-2024-19:21:10 | google.com:443 | ||
15-06-2024-00:59:07 | google.com:443 | ||
15-06-2024-00:59:07 | google.com:443 | ||
154.212.141.157 | 154.212.141.157 | 14-06-2024-07:37:34 | http://187.60.210.234:3128 |
14-06-2024-07:37:34 | http://187.60.210.234:3128 | ||
167.94.145.99 | 167.94.145.99 | 14-06-2024-10:17:12 | http://187.60.210.234:3128 |
14-06-2024-10:17:12 | http://187.60.210.234:3128 | ||
14-06-2024-10:17:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
14-06-2024-10:17:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
ec2-18-116-120-100.us-east-2.compute.amazonaws.com | 18.116.120.100 | 14-06-2024-16:25:00 | google.com:443 |
14-06-2024-16:25:00 | google.com:443 | ||
14-06-2024-18:53:15 | google.com:443 | ||
14-06-2024-18:53:15 | google.com:443 | ||
14-06-2024-20:09:44 | google.com:443 | ||
14-06-2024-20:09:44 | google.com:443 | ||
14-06-2024-21:38:04 | google.com:443 | ||
14-06-2024-21:38:04 | google.com:443 | ||
15-06-2024-02:48:30 | http://httpbin.org | ||
15-06-2024-02:48:30 | http://httpbin.org | ||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 15-06-2024-01:54:29 | me.miniclip.com:443 |
15-06-2024-01:54:29 | me.miniclip.com:443 | ||
45.88.91.41 | 45.88.91.41 | 14-06-2024-15:38:25 | 185.65.245.140:7227 |
14-06-2024-15:38:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-15:38:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-15:38:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-15:38:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-15:38:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-15:38:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-15:38:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-15:38:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-15:38:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
S010628ac9e0e1554.vn.shawcable.net | 70.70.140.15 | 14-06-2024-19:08:26 | http://187.60.210.234:3128 |
14-06-2024-19:08:26 | http://187.60.210.234:3128 | ||
87.121.69.27 | 87.121.69.27 | 14-06-2024-08:10:12 | google.com:443 |
14-06-2024-08:10:12 | google.com:443 | ||
14-06-2024-09:56:02 | google.com:443 | ||
14-06-2024-09:56:02 | google.com:443 | ||
14-06-2024-12:03:48 | google.com:443 | ||
14-06-2024-12:03:48 | google.com:443 | ||
14-06-2024-14:27:44 | google.com:443 | ||
14-06-2024-14:27:44 | google.com:443 | ||
14-06-2024-17:42:55 | google.com:443 | ||
14-06-2024-17:42:55 | google.com:443 | ||
6 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
meaningful.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.158 | 14-06-2024-23:55:10 | http://187.60.210.234:3128 |
14-06-2024-23:55:10 | http://187.60.210.234:3128 | ||
91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 14-06-2024-14:13:23 | 185.65.245.140:7227 |
14-06-2024-14:13:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-14:13:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-14:13:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-14:13:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-14:13:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-14:13:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-14:13:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-14:13:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-14:13:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.66.90 | 94.156.66.90 | 14-06-2024-17:59:04 | 185.65.245.140:7227 |
14-06-2024-17:59:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-17:59:08 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-17:59:08 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-17:59:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-17:59:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-17:59:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-17:59:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-17:59:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
14-06-2024-17:59:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |