Squid User Access Reports |
---|
Período: 15 Jan 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
128.199.111.207 | 128.199.111.207 | 15-01-2024-19:38:26 | http://187.60.210.234:3128 |
15-01-2024-19:38:26 | http://187.60.210.234:3128 | ||
167.94.145.56 | 167.94.145.56 | 15-01-2024-22:58:56 | http://187.60.210.234:3128 |
15-01-2024-22:58:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
15-01-2024-22:59:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
15-01-2024-22:59:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
174.138.95.128 | 174.138.95.128 | 15-01-2024-10:48:01 | http://187.60.210.234:3128 |
15-01-2024-10:48:01 | http://187.60.210.234:3128 | ||
ec2-18-188-130-195.us-east-2.compute.amazonaws.com | 18.188.130.195 | 15-01-2024-08:18:47 | http://187.60.210.234:3128 |
15-01-2024-08:18:47 | http://187.60.210.234:3128 | ||
15-01-2024-08:18:47 | http://187.60.210.234:3128 | ||
15-01-2024-08:18:47 | http://187.60.210.234:3128 | ||
15-01-2024-08:18:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
15-01-2024-08:18:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
tube-hosting.com | 193.111.248.92 | 15-01-2024-08:27:05 | google.com:443 |
15-01-2024-08:27:05 | google.com:443 | ||
instance36111.waicore.network | 193.233.134.25 | 15-01-2024-18:33:45 | 185.65.245.140:7227 |
15-01-2024-18:33:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:33:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:33:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:33:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:33:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:33:44 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-18:33:44 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-18:33:48 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-18:33:48 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
. | 193.233.255.241 | 15-01-2024-16:59:25 | 185.65.245.140:7227 |
15-01-2024-16:59:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-16:59:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-16:59:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-16:59:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-16:59:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-16:59:56 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-16:59:56 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-16:59:46 | 45.61.136.175:7227 | ||
15-01-2024-16:59:46 | 45.61.136.175:7227 | ||
8 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
84.232.128.45.pfcloud.io | 45.128.232.84 | 15-01-2024-20:03:34 | ipv4-internet.yandex.net:443 |
15-01-2024-20:03:34 | ipv4-internet.yandex.net:443 | ||
22.hosted-by.198xd.com | 45.129.14.22 | 15-01-2024-17:06:47 | 185.65.245.140:7227 |
15-01-2024-17:06:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-17:06:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-17:06:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-17:06:45 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-17:06:45 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-17:06:48 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-17:06:48 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-17:06:42 | 45.61.136.175:7227 | ||
15-01-2024-17:06:42 | 45.61.136.175:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
66.45.237.154 | 66.45.237.154 | 15-01-2024-18:44:17 | google.com:443 |
15-01-2024-18:44:17 | google.com:443 | ||
refined.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.165 | 15-01-2024-18:26:01 | http://187.60.210.234:3128 |
15-01-2024-18:26:01 | http://187.60.210.234:3128 | ||
91.92.249.5 | 91.92.249.5 | 15-01-2024-16:26:05 | google.com:443 |
15-01-2024-16:26:05 | google.com:443 | ||
94.156.66.83 | 94.156.66.83 | 15-01-2024-18:37:58 | 185.65.245.140:7227 |
15-01-2024-18:37:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:38:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:38:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:38:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:38:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-18:38:02 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-18:38:02 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-18:38:05 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-18:38:05 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.66.90 | 94.156.66.90 | 15-01-2024-17:21:56 | 185.65.245.140:7227 |
15-01-2024-17:21:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-17:21:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-17:21:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-17:22:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-17:22:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-17:22:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-17:22:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-17:22:01 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-17:22:01 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.232 | 94.156.71.232 | 15-01-2024-09:25:32 | 185.65.245.140:7227 |
15-01-2024-09:25:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-09:25:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-09:25:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-09:25:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-09:25:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
15-01-2024-09:25:31 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-09:25:31 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-09:25:41 | 193.149.189.126:7227 | ||
15-01-2024-09:25:41 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… |