Squid User Access Reports |
---|
Período: 15 Out 2023 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
fxe1a.cn | 106.75.135.88 | 15-10-2023-15:28:19 | www.baidu.com:443 |
15-10-2023-15:28:19 | www.baidu.com:443 | ||
petalbot-114-119-141-201.petalsearch.com | 114.119.141.201 | 15-10-2023-20:25:28 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
15-10-2023-20:25:28 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
petalbot-114-119-146-94.petalsearch.com | 114.119.146.94 | 15-10-2023-20:48:10 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
15-10-2023-20:48:10 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
petalbot-114-119-158-142.petalsearch.com | 114.119.158.142 | 15-10-2023-20:45:44 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
15-10-2023-20:45:44 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
123.144.25.74 | 123.144.25.74 | 15-10-2023-17:58:51 | www.baidu.com:443 |
15-10-2023-17:58:51 | www.baidu.com:443 | ||
150.255.127.6 | 150.255.127.6 | 15-10-2023-17:58:50 | cn.bing.com:443 |
15-10-2023-17:58:50 | cn.bing.com:443 | ||
167.94.145.60 | 167.94.145.60 | 15-10-2023-22:05:40 | http://187.60.210.234:3128 |
15-10-2023-22:05:40 | http://187.60.210.234:3128 | ||
15-10-2023-22:05:40 | http://187.60.210.234:3128 | ||
15-10-2023-22:05:40 | http://187.60.210.234:3128 | ||
ams.server1.lib.com | 198.20.101.106 | 15-10-2023-17:50:15 | http://187.60.210.234:3128 |
15-10-2023-17:50:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
wx.pyregence.org | 209.159.153.74 | 15-10-2023-07:23:49 | google.com:443 |
15-10-2023-07:23:49 | google.com:443 | ||
15-10-2023-11:45:24 | google.com:443 | ||
15-10-2023-11:45:24 | google.com:443 | ||
15-10-2023-12:55:26 | google.com:443 | ||
15-10-2023-12:55:26 | google.com:443 | ||
218.104.149.138 | 218.104.149.138 | 15-10-2023-17:57:47 | http://110.242.68.4 |
15-10-2023-17:57:47 | http://110.242.68.4 | ||
2.57.122.73 | 2.57.122.73 | 15-10-2023-19:34:39 | myipb1a.mrrage.xyz:80 |
15-10-2023-19:34:39 | myipb1a.mrrage.xyz:80 | ||
27.47.27.176 | 27.47.27.176 | 15-10-2023-17:58:50 | www.so.com:443 |
15-10-2023-17:58:50 | www.so.com:443 | ||
45.128.232.166 | 45.128.232.166 | 15-10-2023-12:43:30 | google.com:443 |
15-10-2023-12:43:30 | google.com:443 | ||
15-10-2023-18:28:48 | google.com:443 | ||
15-10-2023-18:28:48 | google.com:443 | ||
67.217.57.54 | 67.217.57.54 | 15-10-2023-10:49:00 | hosy.ru:443 |
15-10-2023-10:49:00 | hosy.ru:443 | ||
15-10-2023-18:55:43 | hosy.ru:443 | ||
15-10-2023-18:55:43 | hosy.ru:443 | ||
15-10-2023-12:40:43 | http://ip-api.com | ||
15-10-2023-12:40:43 | http://ip-api.com | ||
71.6.134.230 | 71.6.134.230 | 15-10-2023-09:30:58 | http://187.60.210.234:3128 |
15-10-2023-09:30:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.4 | 15-10-2023-13:00:49 | google.com:443 |
15-10-2023-13:00:49 | google.com:443 | ||
15-10-2023-17:24:48 | google.com:443 | ||
15-10-2023-17:24:48 | google.com:443 | ||
90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 15-10-2023-15:30:54 | check.best-proxies.ru:443 |
15-10-2023-15:30:54 | check.best-proxies.ru:443 | ||
15-10-2023-17:52:30 | check.best-proxies.ru:443 | ||
15-10-2023-17:52:30 | check.best-proxies.ru:443 | ||
15-10-2023-08:50:51 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
15-10-2023-08:50:51 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
15-10-2023-20:21:28 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
15-10-2023-20:21:28 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
15-10-2023-07:38:32 | eth0.me:443 | ||
15-10-2023-07:38:32 | eth0.me:443 | ||
2 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
90.151.171.108 | 90.151.171.108 | 15-10-2023-09:36:06 | api.ipify.org:443 |
15-10-2023-09:36:06 | api.ipify.org:443 | ||
15-10-2023-23:25:56 | check.best-proxies.ru:443 | ||
15-10-2023-23:25:56 | check.best-proxies.ru:443 | ||
15-10-2023-14:15:05 | eth0.me:443 | ||
15-10-2023-14:15:05 | eth0.me:443 | ||
15-10-2023-18:45:38 | eth0.me:443 | ||
15-10-2023-18:45:38 | eth0.me:443 | ||
15-10-2023-16:20:37 | ip.bablosoft.com:443 | ||
15-10-2023-16:20:37 | ip.bablosoft.com:443 | ||
2 outros acessos negados não exibidos aqui… |