Squid User Access Reports |
---|
Período: 16 Fev 2021—17 Fev 2021 |
Usuário: 192.168.0.231 |
Ordenação: bytes, reverso |
Usuário |
SITE ACESSADO | DATE | HORA |
---|---|---|
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:31:03 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:31:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:31:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:32:05 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:32:26 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:32:47 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:33:08 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:33:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:33:50 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:34:11 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:34:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:34:53 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:35:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:35:34 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:35:55 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:36:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:36:37 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:36:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:37:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:37:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:38:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:38:22 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:38:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:39:03 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:39:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:39:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:40:06 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:40:27 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:40:48 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:41:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:41:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:41:51 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:42:12 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:42:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:42:53 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:43:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:43:35 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:43:56 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:44:17 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:44:38 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:44:59 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:45:20 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:45:41 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:46:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:46:22 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:46:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:47:04 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:47:25 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:47:46 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:48:07 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:48:28 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:48:49 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:49:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:49:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:49:51 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:50:12 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:50:33 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:50:54 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:51:15 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:51:36 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:51:57 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:52:18 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:52:38 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:52:59 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:53:20 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:53:41 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:54:02 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:54:23 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:54:44 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:55:05 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:55:26 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:55:47 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:56:07 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:56:28 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:56:49 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:57:10 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:57:31 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:57:52 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:58:13 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:58:34 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:58:55 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:59:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:59:36 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 06:59:57 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:00:18 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:00:39 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:01:00 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:01:21 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:01:42 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:02:03 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:02:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:02:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:03:06 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:03:26 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:03:47 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:04:08 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:04:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:04:50 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:05:11 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:05:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:05:53 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:06:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:06:34 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:06:55 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:07:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:07:37 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:07:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:08:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:08:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:09:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:09:22 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:09:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:10:03 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:10:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:10:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:11:06 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:11:27 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:11:48 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:12:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:12:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:12:51 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:13:12 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:13:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:13:53 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:14:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:14:35 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:14:56 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:15:17 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:15:38 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:15:59 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:16:20 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:16:41 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:17:02 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:17:23 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:17:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:18:04 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:18:25 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:18:46 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:19:07 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:19:28 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:19:49 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:20:10 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:20:31 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:20:52 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:21:12 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:21:33 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:21:54 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:22:15 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:22:36 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:22:57 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:23:18 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:23:39 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:24:00 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:24:21 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:24:41 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:25:02 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:25:23 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:25:44 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:26:05 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:26:26 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:26:47 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:27:08 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:27:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:27:50 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:28:11 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:28:31 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:28:52 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:29:13 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:29:34 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:29:55 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:30:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:30:37 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:30:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:31:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:31:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:32:00 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:32:21 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:32:42 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:33:03 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:33:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:33:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:34:06 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:34:27 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:34:48 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:35:08 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:35:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:35:50 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:36:11 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:36:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:36:53 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:37:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:37:35 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:37:56 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:38:17 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:38:38 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:38:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:39:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:39:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:40:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:40:22 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:40:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:41:04 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:41:25 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:41:46 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:42:07 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:42:28 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:42:48 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:43:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:43:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:43:51 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:44:12 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:44:33 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:44:55 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:45:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:45:37 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:45:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:46:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:46:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:47:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:47:22 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:47:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:48:04 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:48:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:48:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:49:06 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:49:27 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:49:48 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:50:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:50:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:50:51 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:51:12 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:51:33 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:51:54 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:52:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:52:35 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:52:56 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:53:17 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:53:38 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:53:59 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:54:20 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:54:41 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:55:02 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:55:23 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:55:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:56:04 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:56:25 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:56:46 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:57:07 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:57:28 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:57:49 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:58:10 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:58:31 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:58:52 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:59:13 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:59:33 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 07:59:54 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:00:15 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:00:36 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:00:57 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:01:18 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:01:39 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:02:00 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:02:21 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:02:42 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:03:02 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:03:23 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:03:44 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:04:05 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:04:26 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:04:47 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:05:08 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:05:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:05:50 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:06:11 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:06:31 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:06:52 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:07:13 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:07:34 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:07:55 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:08:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:08:37 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:08:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:09:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:09:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:10:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:10:21 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:10:42 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:11:03 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:11:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:11:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:12:06 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:12:27 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:12:48 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:13:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:13:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:13:51 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:14:11 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:14:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:14:53 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:15:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:15:35 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:15:57 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:16:18 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:16:39 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:17:00 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:17:21 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:17:42 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:18:03 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:18:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:18:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:19:06 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:19:27 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:19:48 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:20:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:20:31 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:20:52 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:21:13 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:21:34 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:21:55 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:22:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:22:37 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:22:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:23:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:23:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:24:00 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:24:21 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:24:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:25:04 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:25:25 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:25:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:26:07 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:26:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:26:50 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:27:10 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:27:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:27:53 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:28:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:28:35 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:28:56 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:29:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:29:38 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:29:59 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:30:20 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:30:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:31:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:31:22 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:31:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:32:04 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:32:25 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:32:46 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:33:07 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:33:28 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:33:49 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:34:10 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:34:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:34:51 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:35:12 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:35:33 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:35:54 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:36:15 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:36:36 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:36:57 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:37:18 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:37:39 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:38:00 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:38:20 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:38:41 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:39:02 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:39:23 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:39:44 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:40:05 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:40:26 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:40:47 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:41:08 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:41:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:41:49 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:42:10 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:42:31 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:42:52 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:43:13 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:43:34 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:43:55 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:44:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:44:37 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:44:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:45:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:45:39 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:46:00 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:46:21 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:46:42 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:47:03 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:47:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:47:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:48:06 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:48:27 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:48:48 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:49:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:49:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:49:50 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:50:11 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:50:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:50:53 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:51:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:51:35 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:51:56 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:52:17 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:52:38 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:52:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:53:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:53:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:54:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:54:22 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:54:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:55:04 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:55:25 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:55:46 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:56:07 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:56:28 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:56:49 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:57:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:57:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:57:51 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:58:12 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:58:33 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:58:54 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:59:15 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:59:36 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 08:59:57 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:00:18 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:00:39 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:00:59 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:01:20 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:01:41 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:02:02 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:02:23 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:02:44 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:03:05 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:03:26 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:03:47 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:04:08 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:04:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:04:49 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:05:10 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:05:31 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:05:52 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:06:13 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:06:34 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:06:55 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:07:16 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:07:37 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:07:58 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:08:19 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:08:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:09:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:09:21 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:09:42 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:10:03 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:10:24 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:10:45 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:11:06 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:11:27 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:11:48 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:12:09 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:12:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:12:50 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:13:11 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:13:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:13:53 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:14:14 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:14:35 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:14:56 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:15:17 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:15:38 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:15:59 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:16:20 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:16:40 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:17:01 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:17:22 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:17:43 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:18:04 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:18:25 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:18:46 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:19:07 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:19:28 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:19:49 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:20:10 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:20:30 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:20:51 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:21:12 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:21:33 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:21:54 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:22:15 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:22:36 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:22:57 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:23:18 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:23:39 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:23:59 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:24:20 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:24:41 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:25:02 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:25:23 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:25:44 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:26:05 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:26:26 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:26:47 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:27:08 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:27:29 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:27:50 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:28:11 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:28:32 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:28:52 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:29:13 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:29:34 |
195.201.173.247 | 16/02/2021 | 09:29:55 |
