Squid User Access Reports |
---|
Período: 17 Jan 2024—18 Jan 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
136.175.8.67 | 136.175.8.67 | 17-01-2024-09:27:36 | http://azenv.net |
17-01-2024-09:27:36 | http://azenv.net | ||
17-01-2024-09:37:00 | http://azenv.net | ||
17-01-2024-09:37:00 | http://azenv.net | ||
17-01-2024-09:58:33 | http://azenv.net | ||
17-01-2024-09:58:33 | http://azenv.net | ||
17-01-2024-11:01:38 | http://azenv.net | ||
17-01-2024-11:01:38 | http://azenv.net | ||
17-01-2024-11:21:26 | http://azenv.net | ||
17-01-2024-11:21:26 | http://azenv.net | ||
8 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
141.98.7.179 | 141.98.7.179 | 17-01-2024-20:17:41 | http://45.14.244.249 |
17-01-2024-20:17:41 | http://45.14.244.249 | ||
165.232.56.85 | 165.232.56.85 | 17-01-2024-18:56:23 | http://187.60.210.234:3128 |
17-01-2024-18:56:23 | http://187.60.210.234:3128 | ||
instance35961.waicore.network | 194.36.177.77 | 17-01-2024-08:54:58 | 185.65.245.140:7227 |
17-01-2024-08:54:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-08:55:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-08:55:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-08:55:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-08:55:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-08:55:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-08:55:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-08:54:56 | 45.61.136.175:7227 | ||
17-01-2024-08:54:56 | 45.61.136.175:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 18-01-2024-01:50:45 | me.miniclip.com:443 |
18-01-2024-01:50:45 | me.miniclip.com:443 | ||
202.107.226.4 | 202.107.226.4 | 18-01-2024-02:35:30 | www.baidu.com:443 |
18-01-2024-02:35:30 | www.baidu.com:443 | ||
66.45.237.154 | 66.45.237.154 | 18-01-2024-03:23:32 | google.com:443 |
18-01-2024-03:23:32 | google.com:443 | ||
68.183.107.250 | 68.183.107.250 | 18-01-2024-01:32:41 | example.com:443 |
18-01-2024-01:32:41 | example.com:443 | ||
91.92.249.5 | 91.92.249.5 | 17-01-2024-09:28:15 | google.com:443 |
17-01-2024-09:28:15 | google.com:443 | ||
94.156.66.81 | 94.156.66.81 | 17-01-2024-14:06:43 | 185.65.245.140:7227 |
17-01-2024-14:06:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-14:06:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-14:06:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-14:06:44 | 193.149.189.126:7227 | ||
17-01-2024-14:06:44 | 193.149.189.126:7227 | ||
17-01-2024-14:06:45 | 193.149.189.126:7227 | ||
17-01-2024-14:06:45 | 193.149.189.126:7227 | ||
17-01-2024-14:06:47 | 193.149.189.126:7227 | ||
17-01-2024-14:06:47 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.239 | 94.156.71.239 | 17-01-2024-16:39:54 | 185.65.245.140:7227 |
17-01-2024-16:39:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-16:39:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-16:39:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-16:39:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-16:39:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-16:40:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-16:40:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
17-01-2024-16:39:56 | 193.149.189.126:7227 | ||
17-01-2024-16:39:56 | 193.149.189.126:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… |