Squid User Access Reports |
---|
Período: 18 Abr 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
152.32.142.75 | 152.32.142.75 | 18-04-2024-22:51:54 | http://187.60.210.234:3128 |
18-04-2024-22:51:54 | http://187.60.210.234:3128 | ||
18-04-2024-22:51:55 | http://187.60.210.234:3128 | ||
18-04-2024-22:51:55 | http://187.60.210.234:3128 | ||
18-04-2024-22:51:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
18-04-2024-22:51:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
18-04-2024-22:51:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
18-04-2024-22:51:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
154.212.141.144 | 154.212.141.144 | 18-04-2024-11:10:10 | http://187.60.210.234:3128 |
18-04-2024-11:10:10 | http://187.60.210.234:3128 | ||
159.223.149.179 | 159.223.149.179 | 18-04-2024-23:44:53 | example.com:443 |
18-04-2024-23:44:53 | example.com:443 | ||
scanner-04.ch1.censys-scanner.com | 162.142.125.11 | 18-04-2024-09:19:40 | http://187.60.210.234:3128 |
18-04-2024-09:19:40 | http://187.60.210.234:3128 | ||
18-04-2024-09:19:43 | http://187.60.210.234:3128 | ||
18-04-2024-09:19:43 | http://187.60.210.234:3128 | ||
163-172-111-251.rev.poneytelecom.eu | 163.172.111.251 | 18-04-2024-13:22:36 | http://121.62.22.79:8002 |
18-04-2024-13:22:36 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:37 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:37 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:38 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:38 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:39 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:39 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:40 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:40 | http://121.62.22.79:8002 | ||
27592 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
163-172-29-227.rev.poneytelecom.eu | 163.172.29.227 | 18-04-2024-13:22:45 | http://121.62.22.79:8002 |
18-04-2024-13:22:45 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:48 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:48 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:56 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:56 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:58 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:58 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:23:01 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:23:01 | http://121.62.22.79:8002 | ||
24 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
sh-ams-nl-gp1-wk114.internet-census.org | 185.180.143.142 | 18-04-2024-22:23:20 | http://187.60.210.234:3128 |
18-04-2024-22:23:20 | http://187.60.210.234:3128 | ||
srv-185-36-81-40.serveroffer.net | 185.36.81.40 | 18-04-2024-09:32:12 | google.com:443 |
18-04-2024-09:32:12 | google.com:443 | ||
18-04-2024-18:02:50 | google.com:443 | ||
18-04-2024-18:02:50 | google.com:443 | ||
18-04-2024-22:24:13 | google.com:443 | ||
18-04-2024-22:24:13 | google.com:443 | ||
192-3-111-157-host.colocrossing.com | 192.3.111.157 | 18-04-2024-07:03:05 | http://azenv.net |
18-04-2024-07:03:05 | http://azenv.net | ||
18-04-2024-07:36:21 | http://azenv.net | ||
18-04-2024-07:36:21 | http://azenv.net | ||
18-04-2024-08:09:21 | http://azenv.net | ||
18-04-2024-08:09:21 | http://azenv.net | ||
18-04-2024-08:42:42 | http://azenv.net | ||
18-04-2024-08:42:42 | http://azenv.net | ||
18-04-2024-09:15:51 | http://azenv.net | ||
18-04-2024-09:15:51 | http://azenv.net | ||
14 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
59-243-115-208.static.reverse.lstn.net | 208.115.243.59 | 18-04-2024-07:03:40 | http://icanhazip.com |
18-04-2024-07:03:40 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-07:33:42 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-07:33:42 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-08:03:35 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-08:03:35 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-08:33:35 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-08:33:35 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-09:03:34 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-09:03:34 | http://icanhazip.com | ||
16 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
45.128.232.57 | 45.128.232.57 | 18-04-2024-11:21:38 | www.cloudflare.com:443 |
18-04-2024-11:21:38 | www.cloudflare.com:443 | ||
18-04-2024-12:47:29 | www.cloudflare.com:443 | ||
18-04-2024-12:47:29 | www.cloudflare.com:443 | ||
18-04-2024-14:05:12 | www.cloudflare.com:443 | ||
18-04-2024-14:05:12 | www.cloudflare.com:443 | ||
18-04-2024-15:24:36 | www.cloudflare.com:443 | ||
18-04-2024-15:24:36 | www.cloudflare.com:443 | ||
18-04-2024-16:57:52 | www.cloudflare.com:443 | ||
18-04-2024-16:57:52 | www.cloudflare.com:443 | ||
8 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
45.128.96.132 | 45.128.96.132 | 18-04-2024-18:35:18 | http://ip-api.com |
18-04-2024-18:35:18 | http://ip-api.com | ||
18-04-2024-22:04:44 | http://ip-api.com | ||
18-04-2024-22:04:44 | http://ip-api.com | ||
45.88.90.152 | 45.88.90.152 | 18-04-2024-15:38:54 | 185.65.245.140:7227 |
18-04-2024-15:38:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:38:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:38:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:38:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:38:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:38:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:38:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:38:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:38:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
51-15-0-249.rev.poneytelecom.eu | 51.15.0.249 | 18-04-2024-13:22:43 | http://121.62.22.79:8002 |
18-04-2024-13:22:43 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:43 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:43 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:49 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:49 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:54 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:54 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:58 | http://121.62.22.79:8002 | ||
18-04-2024-13:22:58 | http://121.62.22.79:8002 | ||
34 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
51-15-11-91.rev.poneytelecom.eu | 51.15.11.91 | 18-04-2024-07:34:34 | http://icanhazip.com |
18-04-2024-07:34:34 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-09:34:38 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-09:34:38 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-11:34:31 | http://icanhazip.com | ||
18-04-2024-11:34:31 | http://icanhazip.com | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 18-04-2024-08:16:32 | www.google.com:443 |
18-04-2024-08:16:32 | www.google.com:443 | ||
18-04-2024-14:22:38 | www.google.com:443 | ||
18-04-2024-14:22:38 | www.google.com:443 | ||
18-04-2024-21:54:23 | www.google.com:443 | ||
18-04-2024-21:54:23 | www.google.com:443 | ||
87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 18-04-2024-15:36:16 | api.rev.pm:443 |
18-04-2024-15:36:16 | api.rev.pm:443 | ||
18-04-2024-18:03:38 | api.rev.pm:443 | ||
18-04-2024-18:03:38 | api.rev.pm:443 | ||
18-04-2024-20:06:12 | api.rev.pm:443 | ||
18-04-2024-20:06:12 | api.rev.pm:443 | ||
18-04-2024-23:10:20 | api.rev.pm:443 | ||
18-04-2024-23:10:20 | api.rev.pm:443 | ||
87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 18-04-2024-09:33:06 | google.com:443 |
18-04-2024-09:33:06 | google.com:443 | ||
18-04-2024-15:32:01 | google.com:443 | ||
18-04-2024-15:32:01 | google.com:443 | ||
18-04-2024-21:23:43 | google.com:443 | ||
18-04-2024-21:23:43 | google.com:443 | ||
94.156.66.82 | 94.156.66.82 | 18-04-2024-15:45:26 | 185.65.245.140:7227 |
18-04-2024-15:45:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:45:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:45:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:45:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:45:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:45:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:45:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:45:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-15:45:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.8.2 | 94.156.8.2 | 18-04-2024-16:46:15 | 185.65.245.140:7227 |
18-04-2024-16:46:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-16:46:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-16:46:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-16:46:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-16:46:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-16:46:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-16:46:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-16:47:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
18-04-2024-16:47:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |