Squid User Access Reports |
---|
Período: 19 Abr 2024—20 Abr 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
103.174.73.85 | 103.174.73.85 | 19-04-2024-06:55:32 | google.com:443 |
19-04-2024-06:55:32 | google.com:443 | ||
petalbot-114-119-140-178.petalsearch.com | 114.119.140.178 | 19-04-2024-11:14:23 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
19-04-2024-11:14:23 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
petalbot-114-119-143-39.petalsearch.com | 114.119.143.39 | 19-04-2024-09:12:30 | http://187.60.210.234:3128 |
19-04-2024-09:12:30 | http://187.60.210.234:3128 | ||
115.231.78.5 | 115.231.78.5 | 19-04-2024-15:12:20 | http://187.60.210.234:3128 |
19-04-2024-15:12:20 | http://187.60.210.234:3128 | ||
159.223.149.179 | 159.223.149.179 | 19-04-2024-23:38:14 | example.com:443 |
19-04-2024-23:38:14 | example.com:443 | ||
20-04-2024-00:21:04 | example.com:443 | ||
20-04-2024-00:21:04 | example.com:443 | ||
scanner-05.ch1.censys-scanner.com | 162.142.125.212 | 20-04-2024-01:20:01 | http://187.60.210.234:3128 |
20-04-2024-01:20:01 | http://187.60.210.234:3128 | ||
20-04-2024-01:20:05 | http://187.60.210.234:3128 | ||
20-04-2024-01:20:05 | http://187.60.210.234:3128 | ||
163-172-111-251.rev.poneytelecom.eu | 163.172.111.251 | 20-04-2024-04:24:36 | http://103.40.13.45:47481 |
20-04-2024-04:24:36 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:37 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:37 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:37 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:37 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:37 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:37 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:38 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:38 | http://103.40.13.45:47481 | ||
24374 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
163-172-29-227.rev.poneytelecom.eu | 163.172.29.227 | 20-04-2024-04:24:51 | http://103.40.13.45:47481 |
20-04-2024-04:24:51 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:52 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:52 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:52 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:52 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:54 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:54 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:54 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:54 | http://103.40.13.45:47481 | ||
2406 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
163-172-62-105.rev.poneytelecom.eu | 163.172.62.105 | 20-04-2024-04:24:37 | http://103.40.13.45:47481 |
20-04-2024-04:24:37 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:38 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:38 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:40 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:40 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:41 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:41 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:41 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:41 | http://103.40.13.45:47481 | ||
90 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
scanner-06.ch1.censys-scanner.com | 167.94.138.34 | 19-04-2024-11:25:21 | http://187.60.210.234:3128 |
19-04-2024-11:25:21 | http://187.60.210.234:3128 | ||
19-04-2024-11:25:24 | http://187.60.210.234:3128 | ||
19-04-2024-11:25:24 | http://187.60.210.234:3128 | ||
185.224.128.17 | 185.224.128.17 | 19-04-2024-15:33:23 | example.com:80 |
19-04-2024-15:33:23 | example.com:80 | ||
srv-185-36-81-40.serveroffer.net | 185.36.81.40 | 19-04-2024-12:56:38 | google.com:443 |
19-04-2024-12:56:38 | google.com:443 | ||
19-04-2024-18:02:49 | google.com:443 | ||
19-04-2024-18:02:49 | google.com:443 | ||
20-04-2024-01:26:05 | google.com:443 | ||
20-04-2024-01:26:05 | google.com:443 | ||
192-3-111-157-host.colocrossing.com | 192.3.111.157 | 19-04-2024-06:49:36 | http://azenv.net |
19-04-2024-06:49:36 | http://azenv.net | ||
19-04-2024-07:22:57 | http://azenv.net | ||
19-04-2024-07:22:57 | http://azenv.net | ||
19-04-2024-07:56:14 | http://azenv.net | ||
19-04-2024-07:56:14 | http://azenv.net | ||
19-04-2024-08:29:11 | http://azenv.net | ||
19-04-2024-08:29:11 | http://azenv.net | ||
19-04-2024-10:42:13 | http://azenv.net | ||
19-04-2024-10:42:13 | http://azenv.net | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 20-04-2024-01:25:14 | me.miniclip.com:443 |
20-04-2024-01:25:14 | me.miniclip.com:443 | ||
59-243-115-208.static.reverse.lstn.net | 208.115.243.59 | 19-04-2024-07:03:24 | http://icanhazip.com |
19-04-2024-07:03:24 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-07:33:22 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-07:33:22 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-08:03:11 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-08:03:11 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-10:03:18 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-10:03:18 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-10:33:10 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-10:33:10 | http://icanhazip.com | ||
12 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
45.128.232.57 | 45.128.232.57 | 19-04-2024-06:44:46 | www.cloudflare.com:443 |
19-04-2024-06:44:46 | www.cloudflare.com:443 | ||
19-04-2024-08:11:32 | www.cloudflare.com:443 | ||
19-04-2024-08:11:32 | www.cloudflare.com:443 | ||
19-04-2024-10:09:40 | www.cloudflare.com:443 | ||
19-04-2024-10:09:40 | www.cloudflare.com:443 | ||
19-04-2024-11:43:14 | www.cloudflare.com:443 | ||
19-04-2024-11:43:14 | www.cloudflare.com:443 | ||
19-04-2024-13:11:56 | www.cloudflare.com:443 | ||
19-04-2024-13:11:56 | www.cloudflare.com:443 | ||
22 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
51-15-0-249.rev.poneytelecom.eu | 51.15.0.249 | 20-04-2024-04:24:47 | http://103.40.13.45:47481 |
20-04-2024-04:24:47 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:53 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:53 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:58 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:58 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:59 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:24:59 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:25:00 | http://103.40.13.45:47481 | ||
20-04-2024-04:25:00 | http://103.40.13.45:47481 | ||
3958 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
51-15-11-91.rev.poneytelecom.eu | 51.15.11.91 | 19-04-2024-07:32:15 | http://icanhazip.com |
19-04-2024-07:32:15 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-09:32:13 | http://icanhazip.com | ||
19-04-2024-09:32:13 | http://icanhazip.com | ||
20-04-2024-03:31:13 | http://icanhazip.com | ||
20-04-2024-03:31:13 | http://icanhazip.com | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 19-04-2024-08:40:28 | www.google.com:443 |
19-04-2024-08:40:28 | www.google.com:443 | ||
19-04-2024-20:20:34 | www.google.com:443 | ||
19-04-2024-20:20:34 | www.google.com:443 | ||
20-04-2024-03:05:26 | www.google.com:443 | ||
20-04-2024-03:05:26 | www.google.com:443 | ||
87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 19-04-2024-09:36:32 | google.com:443 |
19-04-2024-09:36:32 | google.com:443 | ||
19-04-2024-15:08:11 | google.com:443 | ||
19-04-2024-15:08:11 | google.com:443 | ||
19-04-2024-21:04:39 | google.com:443 | ||
19-04-2024-21:04:39 | google.com:443 | ||
20-04-2024-03:25:58 | google.com:443 | ||
20-04-2024-03:25:58 | google.com:443 | ||
94.156.71.225 | 94.156.71.225 | 19-04-2024-18:10:42 | 185.65.245.140:7227 |
19-04-2024-18:10:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-18:10:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-18:10:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-18:10:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-18:10:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-18:10:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-18:10:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-18:10:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-18:10:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.233 | 94.156.71.233 | 19-04-2024-14:20:12 | 185.65.245.140:7227 |
19-04-2024-14:20:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-14:20:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-14:20:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-14:20:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-14:20:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-14:20:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-14:20:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-14:20:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
19-04-2024-14:20:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |