| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 20 Fev 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| static.vnpt.vn | 14.225.208.171 | 20-02-2024-06:46:03 | www.google.com:443 |
| 20-02-2024-06:46:03 | www.google.com:443 | ||
| 152.32.183.231 | 152.32.183.231 | 20-02-2024-10:31:39 | http://187.60.210.234 |
| 20-02-2024-10:31:39 | http://187.60.210.234 | ||
| scanner-04.ch1.censys-scanner.com | 162.142.125.14 | 20-02-2024-11:10:18 | http://187.60.210.234:3128 |
| 20-02-2024-11:10:18 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 165.154.164.112 | 165.154.164.112 | 20-02-2024-15:43:32 | http://187.60.210.234:3128 |
| 20-02-2024-15:43:32 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-02-2024-15:43:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-02-2024-15:43:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-02-2024-15:43:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-02-2024-15:43:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-02-2024-15:43:34 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-02-2024-15:43:34 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 167.94.145.57 | 167.94.145.57 | 20-02-2024-12:38:29 | http://187.60.210.234:3128 |
| 20-02-2024-12:38:29 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-02-2024-12:38:32 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-02-2024-12:38:32 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scan-15.shadowserver.org | 184.105.247.196 | 20-02-2024-08:44:45 | http://187.60.210.234:3128 |
| 20-02-2024-08:44:45 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-02-2024-08:45:09 | http://api.ipify.org | ||
| 20-02-2024-08:45:09 | http://api.ipify.org | ||
| 20-02-2024-08:45:13 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 20-02-2024-08:45:13 | www.shadowserver.org:443 | ||
| hosted-by.aluxe-cloud.ru | 77.91.68.175 | 20-02-2024-12:01:57 | 185.65.245.140:7227 |
| 20-02-2024-12:01:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-12:01:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-12:01:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-12:02:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-12:02:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-12:01:57 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 20-02-2024-12:01:57 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 20-02-2024-12:01:58 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 20-02-2024-12:01:58 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 16 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 87.120.84.130 | 87.120.84.130 | 20-02-2024-15:59:40 | 185.65.245.140:7227 |
| 20-02-2024-15:59:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-15:59:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-15:59:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-15:59:40 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 20-02-2024-15:59:40 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 20-02-2024-15:59:41 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 20-02-2024-15:59:41 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 20-02-2024-15:59:38 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 20-02-2024-15:59:38 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 16 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 20-02-2024-14:49:17 | check.best-proxies.ru:443 |
| 20-02-2024-14:49:17 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 20-02-2024-10:29:31 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 20-02-2024-10:29:31 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 20-02-2024-12:21:49 | ip.bablosoft.com:443 | ||
| 20-02-2024-12:21:49 | ip.bablosoft.com:443 | ||
| 90.151.171.108 | 90.151.171.108 | 20-02-2024-22:32:11 | api.ipify.org:443 |
| 20-02-2024-22:32:11 | api.ipify.org:443 | ||
| 20-02-2024-14:07:53 | ip.bablosoft.com:443 | ||
| 20-02-2024-14:07:53 | ip.bablosoft.com:443 | ||
| 94.156.71.239 | 94.156.71.239 | 20-02-2024-08:23:05 | 185.65.245.140:7227 |
| 20-02-2024-08:23:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-08:23:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-08:23:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-08:23:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-08:23:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-08:23:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-08:23:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-08:23:09 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 20-02-2024-08:23:09 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 16 outros acessos negados não exibidos aqui… |