Squid User Access Reports |
---|
Período: 21 Abr 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
163-172-111-251.rev.poneytelecom.eu | 163.172.111.251 | 21-04-2024-09:58:34 | http://218.204.162.102:2288 |
21-04-2024-09:58:34 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:58:34 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:58:34 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:58:34 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:58:34 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:58:38 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:58:38 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:58:39 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:58:39 | http://218.204.162.102:2288 | ||
52072 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
163-172-29-227.rev.poneytelecom.eu | 163.172.29.227 | 21-04-2024-09:58:59 | http://218.204.162.102:2288 |
21-04-2024-09:58:59 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:01 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:01 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:01 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:01 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:20 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:20 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:23 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:23 | http://218.204.162.102:2288 | ||
3488 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
163-172-62-105.rev.poneytelecom.eu | 163.172.62.105 | 21-04-2024-13:12:16 | http://43.249.194.78:33500 |
21-04-2024-13:12:16 | http://43.249.194.78:33500 | ||
21-04-2024-13:12:17 | http://43.249.194.78:33500 | ||
21-04-2024-13:12:17 | http://43.249.194.78:33500 | ||
21-04-2024-13:12:19 | http://43.249.194.78:33500 | ||
21-04-2024-13:12:19 | http://43.249.194.78:33500 | ||
21-04-2024-13:12:19 | http://43.249.194.78:33500 | ||
21-04-2024-13:12:19 | http://43.249.194.78:33500 | ||
21-04-2024-13:12:22 | http://43.249.194.78:33500 | ||
21-04-2024-13:12:22 | http://43.249.194.78:33500 | ||
124 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
srv-185-36-81-40.serveroffer.net | 185.36.81.40 | 21-04-2024-08:41:03 | google.com:443 |
21-04-2024-08:41:03 | google.com:443 | ||
21-04-2024-13:41:10 | google.com:443 | ||
21-04-2024-13:41:10 | google.com:443 | ||
21-04-2024-20:17:01 | google.com:443 | ||
21-04-2024-20:17:01 | google.com:443 | ||
192-3-111-157-host.colocrossing.com | 192.3.111.157 | 21-04-2024-08:36:19 | http://azenv.net |
21-04-2024-08:36:19 | http://azenv.net | ||
21-04-2024-09:09:36 | http://azenv.net | ||
21-04-2024-09:09:36 | http://azenv.net | ||
21-04-2024-09:42:40 | http://azenv.net | ||
21-04-2024-09:42:40 | http://azenv.net | ||
21-04-2024-10:15:55 | http://azenv.net | ||
21-04-2024-10:15:55 | http://azenv.net | ||
21-04-2024-10:49:10 | http://azenv.net | ||
21-04-2024-10:49:10 | http://azenv.net | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
59-243-115-208.static.reverse.lstn.net | 208.115.243.59 | 21-04-2024-08:03:04 | http://icanhazip.com |
21-04-2024-08:03:04 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-08:33:44 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-08:33:44 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-09:03:46 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-09:03:46 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-09:33:46 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-09:33:46 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-10:03:13 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-10:03:13 | http://icanhazip.com | ||
12 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
57.232.128.45.pfcloud.io | 45.128.232.57 | 21-04-2024-07:21:45 | www.cloudflare.com:443 |
21-04-2024-07:21:45 | www.cloudflare.com:443 | ||
21-04-2024-08:55:33 | www.cloudflare.com:443 | ||
21-04-2024-08:55:33 | www.cloudflare.com:443 | ||
21-04-2024-10:39:42 | www.cloudflare.com:443 | ||
21-04-2024-10:39:42 | www.cloudflare.com:443 | ||
21-04-2024-12:07:50 | www.cloudflare.com:443 | ||
21-04-2024-12:07:50 | www.cloudflare.com:443 | ||
21-04-2024-13:41:00 | www.cloudflare.com:443 | ||
21-04-2024-13:41:00 | www.cloudflare.com:443 | ||
18 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
51-15-0-249.rev.poneytelecom.eu | 51.15.0.249 | 21-04-2024-09:58:54 | http://218.204.162.102:2288 |
21-04-2024-09:58:54 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:02 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:02 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:02 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:02 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:04 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:04 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:13 | http://218.204.162.102:2288 | ||
21-04-2024-09:59:13 | http://218.204.162.102:2288 | ||
5276 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
51-15-11-91.rev.poneytelecom.eu | 51.15.11.91 | 21-04-2024-07:40:04 | http://icanhazip.com |
21-04-2024-07:40:04 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-09:34:12 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-09:34:12 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-09:35:02 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-09:35:02 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-11:34:18 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-11:34:18 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-11:34:59 | http://icanhazip.com | ||
21-04-2024-11:34:59 | http://icanhazip.com | ||
centos7134233.aspadmin.net | 71.6.134.233 | 21-04-2024-19:30:16 | http://187.60.210.234:3128 |
21-04-2024-19:30:16 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-04-2024-19:30:45 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-04-2024-19:30:45 | http://187.60.210.234:3128 | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 21-04-2024-07:27:34 | www.google.com:443 |
21-04-2024-07:27:34 | www.google.com:443 | ||
21-04-2024-11:19:59 | www.google.com:443 | ||
21-04-2024-11:19:59 | www.google.com:443 | ||
21-04-2024-15:22:18 | www.google.com:443 | ||
21-04-2024-15:22:18 | www.google.com:443 | ||
21-04-2024-17:46:48 | www.google.com:443 | ||
21-04-2024-17:46:48 | www.google.com:443 | ||
87.120.84.130 | 87.120.84.130 | 21-04-2024-23:32:55 | 185.65.245.140:7227 |
21-04-2024-23:32:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-23:32:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-23:32:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-23:32:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-23:32:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-23:32:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-23:32:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-23:32:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-23:32:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.120.84.133 | 87.120.84.133 | 21-04-2024-11:19:45 | 185.65.245.140:7227 |
21-04-2024-11:19:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-11:19:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-11:19:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-11:19:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-11:19:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-11:19:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-11:19:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-11:19:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-11:19:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 21-04-2024-11:07:58 | api.rev.pm:443 |
21-04-2024-11:07:58 | api.rev.pm:443 | ||
21-04-2024-15:36:00 | api.rev.pm:443 | ||
21-04-2024-15:36:00 | api.rev.pm:443 | ||
21-04-2024-16:24:57 | api.rev.pm:443 | ||
21-04-2024-16:24:57 | api.rev.pm:443 | ||
21-04-2024-18:34:38 | api.rev.pm:443 | ||
21-04-2024-18:34:38 | api.rev.pm:443 | ||
21-04-2024-20:39:32 | api.rev.pm:443 | ||
21-04-2024-20:39:32 | api.rev.pm:443 | ||
2 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 21-04-2024-09:16:31 | google.com:443 |
21-04-2024-09:16:31 | google.com:443 | ||
21-04-2024-15:27:47 | google.com:443 | ||
21-04-2024-15:27:47 | google.com:443 | ||
21-04-2024-21:24:01 | google.com:443 | ||
21-04-2024-21:24:01 | google.com:443 | ||
94.156.8.70 | 94.156.8.70 | 21-04-2024-18:11:29 | 185.65.245.140:7227 |
21-04-2024-18:11:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-18:11:39 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-18:11:39 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-18:11:41 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-18:11:41 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-18:11:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-18:11:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-18:12:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-04-2024-18:12:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |