Squid User Access Reports |
---|
Período: 21 Jan 2021—22 Jan 2021 |
Usuário: 192.168.0.51 |
Ordenação: bytes, reverso |
Usuário |
SITE ACESSADO | DATE | HORA |
---|---|---|
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:31:08 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:31:29 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:31:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:32:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:32:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:32:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:33:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:33:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:33:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:34:19 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:34:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:35:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:35:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:35:43 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:36:04 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:36:25 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:36:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:37:07 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:37:28 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:37:49 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:38:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:38:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:38:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:39:14 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:39:35 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:39:56 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:40:17 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:40:38 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:40:59 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:41:20 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:41:41 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:42:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:42:25 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:42:46 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:43:07 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:43:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:43:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:44:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:44:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:44:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:45:14 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:45:35 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:45:56 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:46:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:46:37 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:46:59 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:47:20 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:47:41 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:48:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:48:23 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:48:44 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:49:05 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:49:26 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:49:47 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:50:08 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:50:29 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:50:50 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:51:11 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:51:32 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:51:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:52:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:52:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:52:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:53:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:53:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:54:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:54:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:54:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:55:04 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:55:25 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:55:46 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:56:07 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:56:28 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:56:49 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:57:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:57:32 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:57:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:58:14 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:58:35 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:58:56 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:59:17 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:59:38 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 06:59:59 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:00:20 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:00:41 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:01:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:01:23 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:01:44 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:02:05 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:02:26 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:02:47 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:03:08 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:03:29 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:03:50 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:04:11 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:04:32 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:04:53 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:05:14 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:05:35 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:05:56 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:06:17 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:06:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:07:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:07:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:07:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:08:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:08:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:08:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:09:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:09:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:09:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:10:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:10:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:10:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:11:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:11:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:11:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:12:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:12:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:13:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:13:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:13:43 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:14:04 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:14:25 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:14:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:15:07 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:15:28 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:15:49 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:16:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:16:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:16:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:17:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:17:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:17:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:18:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:18:37 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:18:58 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:19:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:19:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:20:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:20:22 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:20:43 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:21:05 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:21:26 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:21:47 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:22:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:22:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:22:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:23:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:23:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:23:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:24:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:24:37 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:24:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:25:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:25:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:26:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:26:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:26:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:27:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:27:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:27:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:28:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:28:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:28:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:29:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:29:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:29:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:30:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:30:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:30:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:31:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:31:37 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:31:58 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:32:19 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:32:40 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:33:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:33:23 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:33:44 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:34:05 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:34:26 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:34:47 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:35:08 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:35:29 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:35:50 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:36:11 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:36:32 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:36:53 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:37:14 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:37:35 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:37:56 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:38:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:38:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:39:01 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:39:22 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:39:43 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:40:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:40:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:40:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:41:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:41:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:41:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:42:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:42:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:43:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:43:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:43:47 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:44:08 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:44:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:44:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:45:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:45:37 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:45:59 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:46:20 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:46:41 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:47:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:47:23 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:47:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:48:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:48:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:48:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:49:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:49:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:49:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:50:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:50:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:50:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:51:17 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:51:38 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:52:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:52:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:52:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:53:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:53:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:53:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:54:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:54:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:54:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:55:13 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:55:34 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:55:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:56:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:56:37 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:56:59 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:57:20 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:57:41 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:58:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:58:23 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:58:44 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:59:07 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:59:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 07:59:49 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:00:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:00:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:00:53 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:01:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:01:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:01:58 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:02:20 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:02:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:03:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:03:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:03:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:04:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:04:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:04:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:05:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:05:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:05:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:06:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:06:35 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 08:07:05 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:18:53 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:19:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:19:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:19:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:20:13 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:20:34 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:20:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:21:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:21:37 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:21:58 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:22:19 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:22:40 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:23:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:23:23 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:23:44 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:24:05 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:24:25 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:24:47 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:25:08 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:25:29 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:25:50 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:26:11 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:26:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:26:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:27:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:27:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:27:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:28:19 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:28:40 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:29:01 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:29:22 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:29:43 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:30:04 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:30:25 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:30:46 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:31:07 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:31:28 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:31:49 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:32:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:32:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 15:32:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 18:25:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:38:28 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:38:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:39:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:39:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:39:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:40:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:40:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:40:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:41:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:41:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:41:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:42:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:42:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:42:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:43:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:43:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:44:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:44:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:44:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:45:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:45:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:45:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:46:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:46:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:46:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:47:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:47:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:47:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:48:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:48:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:48:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:49:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:49:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:49:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:50:19 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:50:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:51:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:51:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:51:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:52:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:52:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:52:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:53:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:53:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:53:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:54:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:54:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:54:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:55:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:55:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:55:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:56:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:56:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:56:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:57:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:57:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:58:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:58:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:58:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:59:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:59:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 19:59:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:00:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:00:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:00:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:01:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:01:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:01:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:02:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:02:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:02:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:03:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:03:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:03:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:04:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:04:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:05:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:05:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:05:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:06:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:06:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:06:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:07:13 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:07:34 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:07:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:08:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:08:38 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:08:58 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:09:19 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:09:40 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:10:02 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:10:23 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:10:44 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:11:05 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:11:26 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:11:47 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:12:08 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:12:29 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:12:50 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:13:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:13:32 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:13:53 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:14:14 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:14:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:14:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:15:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:15:39 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:16:00 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:16:21 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:16:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:17:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:17:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:17:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:18:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:18:27 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:18:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:19:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:19:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:19:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:20:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:20:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:20:54 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:21:15 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:21:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:21:57 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:22:18 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:22:40 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:23:01 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:23:22 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:23:43 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:24:04 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:24:25 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:24:46 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:25:07 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:25:28 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:25:49 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:26:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:26:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:26:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:27:13 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:27:34 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:27:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:28:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:28:37 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:28:58 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:29:19 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:29:40 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:30:01 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:30:22 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:30:43 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:31:04 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:31:25 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:31:46 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:32:07 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:32:28 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:32:49 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:33:10 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:33:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:33:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:34:13 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:34:34 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:34:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:35:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:35:37 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:35:58 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:36:19 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:36:40 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:37:01 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:37:23 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:37:44 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:38:05 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:38:26 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:38:48 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:39:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:39:30 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:39:51 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:40:12 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:40:33 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:40:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:41:16 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:41:36 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:41:58 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:42:19 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:42:40 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:43:01 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:43:22 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:43:42 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:44:03 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:44:24 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:44:45 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:45:06 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:45:28 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:45:49 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:46:09 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:46:31 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:46:52 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:47:13 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:47:34 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:47:55 |
195.201.173.247 | 21/01/2021 | 20:48:16 |
