Squid User Access Reports |
---|
Período: 22 Jun 2024—23 Jun 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
103.238.235.115 | 103.238.235.115 | 22-06-2024-12:47:57 | google.com:443 |
22-06-2024-12:47:57 | google.com:443 | ||
petalbot-114-119-139-123.petalsearch.com | 114.119.139.123 | 22-06-2024-18:38:52 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
22-06-2024-18:38:52 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
141.98.11.15 | 141.98.11.15 | 22-06-2024-07:32:55 | google.com:443 |
22-06-2024-07:32:55 | google.com:443 | ||
22-06-2024-15:00:21 | google.com:443 | ||
22-06-2024-15:00:21 | google.com:443 | ||
22-06-2024-21:10:17 | google.com:443 | ||
22-06-2024-21:10:17 | google.com:443 | ||
23-06-2024-03:21:17 | google.com:443 | ||
23-06-2024-03:21:17 | google.com:443 | ||
162.142.125.41 | 162.142.125.41 | 22-06-2024-14:09:19 | http://187.60.210.234:3128 |
22-06-2024-14:09:19 | http://187.60.210.234:3128 | ||
167.94.145.111 | 167.94.145.111 | 22-06-2024-12:54:03 | http://187.60.210.234:3128 |
22-06-2024-12:54:03 | http://187.60.210.234:3128 | ||
22-06-2024-12:54:06 | http://187.60.210.234:3128 | ||
22-06-2024-12:54:06 | http://187.60.210.234:3128 | ||
ec2-18-144-64-236.us-west-1.compute.amazonaws.com | 18.144.64.236 | 22-06-2024-07:30:49 | http://187.60.210.234:3128 |
22-06-2024-07:30:49 | http://187.60.210.234:3128 | ||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 23-06-2024-01:55:52 | me.miniclip.com:443 |
23-06-2024-01:55:52 | me.miniclip.com:443 | ||
n219079197160.netvigator.com | 219.79.197.160 | 23-06-2024-00:23:39 | api64.ipify.org:80 |
23-06-2024-00:23:39 | api64.ipify.org:80 | ||
scan-45a.shadowserver.org | 64.62.197.47 | 22-06-2024-23:50:08 | www.shadowserver.org:443 |
22-06-2024-23:50:08 | www.shadowserver.org:443 | ||
scan-45l.shadowserver.org | 64.62.197.58 | 22-06-2024-23:50:05 | http://api.ipify.org |
22-06-2024-23:50:05 | http://api.ipify.org | ||
scan-45m.shadowserver.org | 64.62.197.59 | 22-06-2024-23:49:38 | http://187.60.210.234:3128 |
22-06-2024-23:49:38 | http://187.60.210.234:3128 | ||
80.76.49.133 | 80.76.49.133 | 22-06-2024-18:38:55 | 185.65.245.140:7227 |
22-06-2024-18:38:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
22-06-2024-18:38:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
22-06-2024-18:38:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
22-06-2024-18:38:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
22-06-2024-18:38:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
22-06-2024-18:38:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
22-06-2024-18:38:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
22-06-2024-18:38:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
22-06-2024-18:38:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.27 | 87.121.69.27 | 22-06-2024-06:49:34 | google.com:443 |
22-06-2024-06:49:34 | google.com:443 | ||
22-06-2024-11:21:42 | google.com:443 | ||
22-06-2024-11:21:42 | google.com:443 | ||
22-06-2024-12:39:53 | google.com:443 | ||
22-06-2024-12:39:53 | google.com:443 | ||
22-06-2024-14:03:16 | google.com:443 | ||
22-06-2024-14:03:16 | google.com:443 | ||
22-06-2024-17:57:00 | google.com:443 | ||
22-06-2024-17:57:00 | google.com:443 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
vibrant.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.146 | 23-06-2024-03:53:42 | http://187.60.210.234:3128 |
23-06-2024-03:53:42 | http://187.60.210.234:3128 | ||
94.156.66.81 | 94.156.66.81 | 23-06-2024-04:55:50 | 185.65.245.140:7227 |
23-06-2024-04:55:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
23-06-2024-04:55:51 | 185.65.245.140:7227 | ||
23-06-2024-04:55:51 | 185.65.245.140:7227 | ||
23-06-2024-04:55:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
23-06-2024-04:55:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
23-06-2024-04:55:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
23-06-2024-04:55:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
23-06-2024-04:56:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
23-06-2024-04:56:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… |