Squid User Access Reports |
---|
Período: 23 Dez 2020 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
petalbot-114-119-133-245.aspiegel.com | 114.119.133.245 | 23-12-2020-17:06:31 | http://187.60.210.234:3128 |
23-12-2020-17:06:31 | http://187.60.210.234:3128 | ||
183.136.225.56 | 183.136.225.56 | 23-12-2020-07:43:38 | http://187.60.210.234 |
23-12-2020-07:43:38 | http://187.60.210.234 | ||
198.211.104.27 | 198.211.104.27 | 23-12-2020-08:07:20 | http://www.google.com |
23-12-2020-08:07:20 | http://www.google.com | ||
68.183.22.16 | 68.183.22.16 | 23-12-2020-20:15:13 | http://187.60.210.234:3128 |
23-12-2020-20:15:13 | http://187.60.210.234:3128 | ||
23-12-2020-20:15:13 | http://187.60.210.234:3128 | ||
23-12-2020-20:15:13 | http://187.60.210.234:3128 | ||
23-12-2020-20:15:14 | http://187.60.210.234:3128 | ||
23-12-2020-20:15:14 | http://187.60.210.234:3128 | ||
23-12-2020-20:15:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
23-12-2020-20:15:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
23-12-2020-20:15:16 | http://187.60.210.234:3128 | ||
23-12-2020-20:15:16 | http://187.60.210.234:3128 | ||
2 outros acessos negados não exibidos aqui… |