Squid User Access Reports |
---|
Período: 24 Abr 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
163-172-111-251.rev.poneytelecom.eu | 163.172.111.251 | 24-04-2024-06:45:21 | http://218.204.162.102:2288 |
24-04-2024-06:45:21 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:25 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:25 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:45 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:45 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:48 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:48 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:50 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:50 | http://218.204.162.102:2288 | ||
23998 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
163-172-29-227.rev.poneytelecom.eu | 163.172.29.227 | 24-04-2024-06:45:11 | http://218.204.162.102:2288 |
24-04-2024-06:45:11 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:43 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:45:43 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:46:01 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:46:01 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:46:03 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:46:03 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:46:14 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:46:14 | http://218.204.162.102:2288 | ||
3586 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
163-172-62-105.rev.poneytelecom.eu | 163.172.62.105 | 24-04-2024-06:56:50 | http://218.204.162.102:2288 |
24-04-2024-06:56:50 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:56:52 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:56:52 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:09 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:09 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:10 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:10 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:16 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:16 | http://218.204.162.102:2288 | ||
2610 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
188.166.0.27 | 188.166.0.27 | 24-04-2024-14:20:13 | http://187.60.210.234:3128 |
24-04-2024-14:20:13 | http://187.60.210.234:3128 | ||
192-3-111-157-host.colocrossing.com | 192.3.111.157 | 24-04-2024-06:50:47 | http://azenv.net |
24-04-2024-06:50:47 | http://azenv.net | ||
24-04-2024-07:23:52 | http://azenv.net | ||
24-04-2024-07:23:52 | http://azenv.net | ||
24-04-2024-07:57:20 | http://azenv.net | ||
24-04-2024-07:57:20 | http://azenv.net | ||
24-04-2024-08:30:37 | http://azenv.net | ||
24-04-2024-08:30:37 | http://azenv.net | ||
24-04-2024-09:03:45 | http://azenv.net | ||
24-04-2024-09:03:45 | http://azenv.net | ||
8 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
59-243-115-208.static.reverse.lstn.net | 208.115.243.59 | 24-04-2024-07:03:33 | http://icanhazip.com |
24-04-2024-07:03:33 | http://icanhazip.com | ||
24-04-2024-07:33:39 | http://icanhazip.com | ||
24-04-2024-07:33:39 | http://icanhazip.com | ||
24-04-2024-08:03:49 | http://icanhazip.com | ||
24-04-2024-08:03:49 | http://icanhazip.com | ||
24-04-2024-08:33:41 | http://icanhazip.com | ||
24-04-2024-08:33:41 | http://icanhazip.com | ||
24-04-2024-09:03:48 | http://icanhazip.com | ||
24-04-2024-09:03:48 | http://icanhazip.com | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
45.128.232.57 | 45.128.232.57 | 24-04-2024-07:10:18 | www.cloudflare.com:443 |
24-04-2024-07:10:18 | www.cloudflare.com:443 | ||
24-04-2024-08:01:53 | www.cloudflare.com:443 | ||
24-04-2024-08:01:53 | www.cloudflare.com:443 | ||
24-04-2024-08:59:44 | www.cloudflare.com:443 | ||
24-04-2024-08:59:44 | www.cloudflare.com:443 | ||
24-04-2024-09:49:47 | www.cloudflare.com:443 | ||
24-04-2024-09:49:47 | www.cloudflare.com:443 | ||
24-04-2024-10:47:33 | www.cloudflare.com:443 | ||
24-04-2024-10:47:33 | www.cloudflare.com:443 | ||
24 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
47.245.122.65 | 47.245.122.65 | 24-04-2024-12:52:29 | http://www.1ucn.com |
24-04-2024-12:52:29 | http://www.1ucn.com | ||
51-15-0-249.rev.poneytelecom.eu | 51.15.0.249 | 24-04-2024-06:44:10 | http://218.204.162.102:2288 |
24-04-2024-06:44:10 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:44:16 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:44:16 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:44:22 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:44:22 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:44:30 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:44:30 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:44:31 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:44:31 | http://218.204.162.102:2288 | ||
4464 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
51-15-11-91.rev.poneytelecom.eu | 51.15.11.91 | 24-04-2024-06:57:01 | http://218.204.162.102:2288 |
24-04-2024-06:57:01 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:06 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:06 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:14 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:14 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:17 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:17 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:19 | http://218.204.162.102:2288 | ||
24-04-2024-06:57:19 | http://218.204.162.102:2288 | ||
1168 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
80.66.83.47 | 80.66.83.47 | 24-04-2024-13:08:09 | 80.66.83.47:80 |
24-04-2024-13:08:09 | 80.66.83.47:80 | ||
24-04-2024-10:50:08 | hotmail-com.olc.protection.outlook.com:25 | ||
24-04-2024-10:50:08 | hotmail-com.olc.protection.outlook.com:25 | ||
87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 24-04-2024-07:49:15 | api.rev.pm:443 |
24-04-2024-07:49:15 | api.rev.pm:443 | ||
24-04-2024-10:00:56 | api.rev.pm:443 | ||
24-04-2024-10:00:56 | api.rev.pm:443 | ||
24-04-2024-11:22:59 | api.rev.pm:443 | ||
24-04-2024-11:22:59 | api.rev.pm:443 | ||
24-04-2024-17:00:52 | api.rev.pm:443 | ||
24-04-2024-17:00:52 | api.rev.pm:443 | ||
24-04-2024-20:56:10 | api.rev.pm:443 | ||
24-04-2024-20:56:10 | api.rev.pm:443 | ||
2 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 24-04-2024-09:07:46 | google.com:443 |
24-04-2024-09:07:46 | google.com:443 | ||
24-04-2024-15:04:27 | google.com:443 | ||
24-04-2024-15:04:27 | google.com:443 | ||
24-04-2024-21:09:52 | google.com:443 | ||
24-04-2024-21:09:52 | google.com:443 | ||
91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 24-04-2024-14:54:41 | 185.65.245.140:7227 |
24-04-2024-14:54:41 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-14:54:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-14:54:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-14:54:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-14:54:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-14:54:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-14:54:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-14:54:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-14:54:50 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.239 | 94.156.71.239 | 24-04-2024-13:33:18 | 185.65.245.140:7227 |
24-04-2024-13:33:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-13:33:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-13:33:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-13:33:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-13:33:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-13:33:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-13:33:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-13:33:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
24-04-2024-13:33:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |