| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 24 Mar 2024—25 Mar 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 103.77.240.236 | 103.77.240.236 | 24-03-2024-11:34:44 | cloudflare.com:443 |
| 24-03-2024-11:34:44 | cloudflare.com:443 | ||
| petalbot-114-119-163-186.petalsearch.com | 114.119.163.186 | 25-03-2024-00:29:59 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
| 25-03-2024-00:29:59 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
| 185.150.26.251 | 185.150.26.251 | 24-03-2024-13:53:39 | http://httpbin.org |
| 24-03-2024-13:53:39 | http://httpbin.org | ||
| srv-185-36-81-40.serveroffer.net | 185.36.81.40 | 24-03-2024-07:53:29 | google.com:443 |
| 24-03-2024-07:53:29 | google.com:443 | ||
| 24-03-2024-14:11:21 | google.com:443 | ||
| 24-03-2024-14:11:21 | google.com:443 | ||
| 24-03-2024-23:53:49 | google.com:443 | ||
| 24-03-2024-23:53:49 | google.com:443 | ||
| tube-hosting.com | 185.91.127.66 | 25-03-2024-05:59:04 | ifconfig.me:443 |
| 25-03-2024-05:59:04 | ifconfig.me:443 | ||
| 201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 25-03-2024-01:53:20 | me.miniclip.com:443 |
| 25-03-2024-01:53:20 | me.miniclip.com:443 | ||
| 45.88.90.152 | 45.88.90.152 | 25-03-2024-02:40:54 | 185.65.245.140:7227 |
| 25-03-2024-02:40:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-02:40:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-02:40:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-02:41:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-02:41:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-02:41:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-02:41:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-02:41:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-02:41:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 45.88.90.78 | 45.88.90.78 | 25-03-2024-03:47:32 | 185.65.245.140:7227 |
| 25-03-2024-03:47:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-03:47:34 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-03:47:34 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-03:47:36 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-03:47:36 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-03:47:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-03:47:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-03:47:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-03:47:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| scan-36i.shadowserver.org | 64.62.197.10 | 25-03-2024-03:56:12 | http://187.60.210.234:3128 |
| 25-03-2024-03:56:12 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scan-36e.shadowserver.org | 64.62.197.6 | 25-03-2024-03:56:29 | www.shadowserver.org:443 |
| 25-03-2024-03:56:29 | www.shadowserver.org:443 | ||
| scan-36h.shadowserver.org | 64.62.197.9 | 25-03-2024-03:56:27 | http://api.ipify.org |
| 25-03-2024-03:56:27 | http://api.ipify.org | ||
| tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 24-03-2024-07:56:31 | api64.ipify.org:443 |
| 24-03-2024-07:56:31 | api64.ipify.org:443 | ||
| 87.120.84.105 | 87.120.84.105 | 25-03-2024-05:46:52 | 185.65.245.140:7227 |
| 25-03-2024-05:46:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-05:46:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-05:46:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-05:46:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-05:46:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-05:46:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-05:46:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-05:46:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-05:46:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 24-03-2024-08:48:36 | api.rev.pm:443 |
| 24-03-2024-08:48:36 | api.rev.pm:443 | ||
| 24-03-2024-10:17:17 | api.rev.pm:443 | ||
| 24-03-2024-10:17:17 | api.rev.pm:443 | ||
| 24-03-2024-13:21:07 | api.rev.pm:443 | ||
| 24-03-2024-13:21:07 | api.rev.pm:443 | ||
| 24-03-2024-15:39:41 | api.rev.pm:443 | ||
| 24-03-2024-15:39:41 | api.rev.pm:443 | ||
| 24-03-2024-16:17:33 | api.rev.pm:443 | ||
| 24-03-2024-16:17:33 | api.rev.pm:443 | ||
| 8 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 24-03-2024-10:17:23 | google.com:443 |
| 24-03-2024-10:17:23 | google.com:443 | ||
| 24-03-2024-16:21:13 | google.com:443 | ||
| 24-03-2024-16:21:13 | google.com:443 | ||
| 24-03-2024-22:31:14 | google.com:443 | ||
| 24-03-2024-22:31:14 | google.com:443 | ||
| 25-03-2024-04:46:57 | google.com:443 | ||
| 25-03-2024-04:46:57 | google.com:443 | ||
| srv-91-224-92-14.serveroffer.net | 91.224.92.14 | 24-03-2024-10:06:19 | cloudflare.com:443 |
| 24-03-2024-10:06:19 | cloudflare.com:443 | ||
| 91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 24-03-2024-17:45:19 | 185.65.245.140:7227 |
| 24-03-2024-17:45:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-17:45:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-17:45:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-17:45:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-17:45:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-17:45:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-17:45:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-17:45:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-17:45:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 92.249.48.24 | 92.249.48.24 | 24-03-2024-16:44:19 | 185.65.245.140:7227 |
| 24-03-2024-16:44:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-16:44:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-16:44:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-16:44:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-16:44:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-16:44:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-16:44:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-16:44:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-16:44:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.64.113 | 94.156.64.113 | 25-03-2024-00:09:58 | 185.65.245.140:7227 |
| 25-03-2024-00:09:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:10:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:10:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:10:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:10:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:10:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:10:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:10:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:10:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.66.90 | 94.156.66.90 | 25-03-2024-00:22:09 | 185.65.245.140:7227 |
| 25-03-2024-00:22:09 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:22:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:22:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:22:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:22:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:22:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:22:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:22:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-03-2024-00:22:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.8.2 | 94.156.8.2 | 24-03-2024-19:09:27 | 185.65.245.140:7227 |
| 24-03-2024-19:09:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-19:09:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-19:09:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-19:09:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-19:09:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-19:09:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-19:09:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-19:09:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 24-03-2024-19:09:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… |