Squid User Access Reports |
---|
Período: 25 Mar 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
103.77.240.235 | 103.77.240.235 | 25-03-2024-17:26:45 | cloudflare.com:443 |
25-03-2024-17:26:45 | cloudflare.com:443 | ||
103.77.240.236 | 103.77.240.236 | 25-03-2024-16:48:41 | cloudflare.com:443 |
25-03-2024-16:48:41 | cloudflare.com:443 | ||
scanner-08.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.34 | 25-03-2024-12:17:07 | http://187.60.210.234:3128 |
25-03-2024-12:17:07 | http://187.60.210.234:3128 | ||
25-03-2024-12:17:10 | http://187.60.210.234:3128 | ||
25-03-2024-12:17:10 | http://187.60.210.234:3128 | ||
srv-185-36-81-40.serveroffer.net | 185.36.81.40 | 25-03-2024-07:13:07 | google.com:443 |
25-03-2024-07:13:07 | google.com:443 | ||
25-03-2024-12:26:19 | google.com:443 | ||
25-03-2024-12:26:19 | google.com:443 | ||
25-03-2024-20:47:43 | google.com:443 | ||
25-03-2024-20:47:43 | google.com:443 | ||
195-154-47-99.rev.poneytelecom.eu | 195.154.47.99 | 25-03-2024-18:46:35 | http://187.60.210.234:3128 |
25-03-2024-18:46:35 | http://187.60.210.234:3128 | ||
36.99.136.129 | 36.99.136.129 | 25-03-2024-08:26:04 | http://187.60.210.234:3128 |
25-03-2024-08:26:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
36.99.136.137 | 36.99.136.137 | 25-03-2024-08:22:06 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
25-03-2024-08:22:06 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.37 | 25-03-2024-19:23:50 | api64.ipify.org:443 |
25-03-2024-19:23:50 | api64.ipify.org:443 | ||
25-03-2024-19:47:47 | api64.ipify.org:443 | ||
25-03-2024-19:47:47 | api64.ipify.org:443 | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 25-03-2024-11:41:06 | api64.ipify.org:443 |
25-03-2024-11:41:06 | api64.ipify.org:443 | ||
87.120.84.130 | 87.120.84.130 | 25-03-2024-13:47:43 | 185.65.245.140:7227 |
25-03-2024-13:47:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-13:47:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-13:47:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-13:47:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-13:47:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-13:47:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-13:47:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-13:47:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-13:47:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.120.84.133 | 87.120.84.133 | 25-03-2024-08:10:57 | 185.65.245.140:7227 |
25-03-2024-08:10:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:11:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:11:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:11:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:11:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:11:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:11:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:11:36 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:11:36 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 25-03-2024-07:53:17 | api.rev.pm:443 |
25-03-2024-07:53:17 | api.rev.pm:443 | ||
25-03-2024-09:36:10 | api.rev.pm:443 | ||
25-03-2024-09:36:10 | api.rev.pm:443 | ||
25-03-2024-13:06:42 | api.rev.pm:443 | ||
25-03-2024-13:06:42 | api.rev.pm:443 | ||
25-03-2024-14:17:31 | api.rev.pm:443 | ||
25-03-2024-14:17:31 | api.rev.pm:443 | ||
25-03-2024-16:18:47 | api.rev.pm:443 | ||
25-03-2024-16:18:47 | api.rev.pm:443 | ||
6 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 25-03-2024-10:23:00 | google.com:443 |
25-03-2024-10:23:00 | google.com:443 | ||
25-03-2024-16:30:37 | google.com:443 | ||
25-03-2024-16:30:37 | google.com:443 | ||
25-03-2024-22:23:31 | google.com:443 | ||
25-03-2024-22:23:31 | google.com:443 | ||
94.156.66.81 | 94.156.66.81 | 25-03-2024-15:22:20 | 185.65.245.140:7227 |
25-03-2024-15:22:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-15:22:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-15:22:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-15:22:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-15:22:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-15:22:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-15:22:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-15:22:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-15:22:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.66.82 | 94.156.66.82 | 25-03-2024-08:37:17 | 185.65.245.140:7227 |
25-03-2024-08:37:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:37:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:37:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:37:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:37:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:37:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:37:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:37:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-08:37:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.232 | 94.156.71.232 | 25-03-2024-19:13:11 | 185.65.245.140:7227 |
25-03-2024-19:13:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-19:13:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-19:13:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-19:13:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-19:13:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-19:13:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-19:13:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-19:13:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
25-03-2024-19:13:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |