Squid User Access Reports |
---|
Período: 26 Jun 2021 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
107.189.10.170 | 107.189.10.170 | 26-06-2021-14:51:27 | http://ip.8mu8.com |
26-06-2021-14:51:27 | http://ip.8mu8.com | ||
141.101.196.233 | 141.101.196.233 | 26-06-2021-18:50:58 | 91.201.52.66:80 |
26-06-2021-18:50:58 | 91.201.52.66:80 | ||
26-06-2021-18:51:03 | http://freeze.na4u.ru | ||
26-06-2021-18:51:03 | http://freeze.na4u.ru | ||
best-proxies.ru | 5.178.86.77 | 26-06-2021-08:46:04 | 142.93.136.142:80 |
26-06-2021-08:46:04 | 142.93.136.142:80 | ||
26-06-2021-06:43:39 | 87.236.16.23:80 | ||
26-06-2021-06:43:39 | 87.236.16.23:80 | ||
26-06-2021-14:54:30 | 91.214.48.87:80 | ||
26-06-2021-14:54:30 | 91.214.48.87:80 | ||
26-06-2021-21:55:02 | 91.214.48.87:80 | ||
26-06-2021-21:55:02 | 91.214.48.87:80 | ||
26-06-2021-06:43:50 | http://host64.ru | ||
26-06-2021-06:43:50 | http://host64.ru | ||
4 outros acessos negados não exibidos aqui… |