Squid User Access Reports |
---|
Período: 26 Mar 2024—27 Mar 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
system.rusticperpetualanger.com | 141.98.11.134 | 26-03-2024-08:34:45 | www.google.com:443 |
26-03-2024-08:34:45 | www.google.com:443 | ||
scanner-25.ch1.censys-scanner.com | 162.142.125.221 | 27-03-2024-01:39:58 | http://187.60.210.234:3128 |
27-03-2024-01:39:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
27-03-2024-01:40:02 | http://187.60.210.234:3128 | ||
27-03-2024-01:40:02 | http://187.60.210.234:3128 | ||
170.64.139.109 | 170.64.139.109 | 26-03-2024-22:09:54 | http://187.60.210.234:3128 |
26-03-2024-22:09:54 | http://187.60.210.234:3128 | ||
jersey.scan.bufferover.run | 172.104.11.4 | 27-03-2024-03:14:21 | http://187.60.210.234:3128 |
27-03-2024-03:14:21 | http://187.60.210.234:3128 | ||
caiden.probe.onyphe.net | 178.32.170.25 | 27-03-2024-03:42:47 | http://187.60.210.234:3128 |
27-03-2024-03:42:47 | http://187.60.210.234:3128 | ||
185.233.19.175 | 185.233.19.175 | 26-03-2024-16:38:48 | http://187.60.210.234:3128 |
26-03-2024-16:38:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
srv-185-36-81-40.serveroffer.net | 185.36.81.40 | 26-03-2024-12:52:33 | google.com:443 |
26-03-2024-12:52:33 | google.com:443 | ||
26-03-2024-20:32:21 | google.com:443 | ||
26-03-2024-20:32:21 | google.com:443 | ||
27-03-2024-03:47:44 | google.com:443 | ||
27-03-2024-03:47:44 | google.com:443 | ||
198-74-56-46.ip.linodeusercontent.com | 198.74.56.46 | 27-03-2024-02:52:14 | http://187.60.210.234 |
27-03-2024-02:52:14 | http://187.60.210.234 | ||
27-03-2024-03:14:10 | http://187.60.210.234 | ||
27-03-2024-03:14:10 | http://187.60.210.234 | ||
201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 27-03-2024-02:06:03 | me.miniclip.com:443 |
27-03-2024-02:06:03 | me.miniclip.com:443 | ||
45.141.86.72 | 45.141.86.72 | 26-03-2024-15:56:21 | google.com:443 |
26-03-2024-15:56:21 | google.com:443 | ||
peyton.probe.onyphe.net | 5.196.102.75 | 27-03-2024-05:31:57 | http://187.60.210.234:3128 |
27-03-2024-05:31:57 | http://187.60.210.234:3128 | ||
60.190.226.188 | 60.190.226.188 | 27-03-2024-00:50:18 | www.baidu.com:443 |
27-03-2024-00:50:18 | www.baidu.com:443 | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 26-03-2024-19:45:03 | api64.ipify.org:443 |
26-03-2024-19:45:03 | api64.ipify.org:443 | ||
87.120.84.132 | 87.120.84.132 | 26-03-2024-09:12:23 | 185.65.245.140:7227 |
26-03-2024-09:12:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-09:12:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-09:12:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-09:12:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-09:12:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-09:12:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-09:12:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-09:12:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-09:12:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 26-03-2024-07:56:00 | api.rev.pm:443 |
26-03-2024-07:56:00 | api.rev.pm:443 | ||
26-03-2024-12:41:02 | api.rev.pm:443 | ||
26-03-2024-12:41:02 | api.rev.pm:443 | ||
26-03-2024-14:42:48 | api.rev.pm:443 | ||
26-03-2024-14:42:48 | api.rev.pm:443 | ||
26-03-2024-16:34:33 | api.rev.pm:443 | ||
26-03-2024-16:34:33 | api.rev.pm:443 | ||
26-03-2024-18:06:57 | api.rev.pm:443 | ||
26-03-2024-18:06:57 | api.rev.pm:443 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 26-03-2024-10:40:21 | google.com:443 |
26-03-2024-10:40:21 | google.com:443 | ||
26-03-2024-16:23:29 | google.com:443 | ||
26-03-2024-16:23:29 | google.com:443 | ||
26-03-2024-22:41:46 | google.com:443 | ||
26-03-2024-22:41:46 | google.com:443 | ||
27-03-2024-04:31:00 | google.com:443 | ||
27-03-2024-04:31:00 | google.com:443 | ||
sagacious.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.153 | 26-03-2024-23:12:08 | http://187.60.210.234:3128 |
26-03-2024-23:12:08 | http://187.60.210.234:3128 | ||
91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 26-03-2024-22:38:35 | 185.65.245.140:7227 |
26-03-2024-22:38:35 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-22:38:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-22:38:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-22:38:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-22:38:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-22:38:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-22:38:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-22:38:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-22:38:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.64.113 | 94.156.64.113 | 27-03-2024-02:24:31 | 185.65.245.140:7227 |
27-03-2024-02:24:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
27-03-2024-02:24:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
27-03-2024-02:24:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
27-03-2024-02:24:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
27-03-2024-02:24:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
27-03-2024-02:24:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
27-03-2024-02:24:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
27-03-2024-02:24:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
27-03-2024-02:24:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.223 | 94.156.71.223 | 26-03-2024-07:20:16 | 185.65.245.140:7227 |
26-03-2024-07:20:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-07:20:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-07:20:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-07:20:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-07:20:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-07:20:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-07:20:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-07:20:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
26-03-2024-07:20:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |