Squid User Access Reports |
---|
Período: 28 Jun 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
146.190.110.234 | 146.190.110.234 | 28-06-2024-11:48:16 | www.google.com:443 |
28-06-2024-11:48:16 | www.google.com:443 | ||
178.215.236.52 | 178.215.236.52 | 28-06-2024-16:26:38 | 185.65.245.140:7227 |
28-06-2024-16:26:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-16:26:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-16:26:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-16:26:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-16:26:42 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-16:26:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-16:26:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-16:26:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-16:26:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
ec2-52-76-71-100.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 52.76.71.100 | 28-06-2024-12:29:17 | http://187.60.210.234:3128 |
28-06-2024-12:29:17 | http://187.60.210.234:3128 | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 28-06-2024-17:12:45 | ipv4.seeip.org:443 |
28-06-2024-17:12:45 | ipv4.seeip.org:443 | ||
80.76.49.105 | 80.76.49.105 | 28-06-2024-06:46:11 | 185.65.245.140:7227 |
28-06-2024-06:46:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-06:46:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-06:46:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-06:46:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-06:46:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-06:46:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-06:46:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-06:46:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-06:46:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.27 | 87.121.69.27 | 28-06-2024-09:32:08 | google.com:443 |
28-06-2024-09:32:08 | google.com:443 | ||
28-06-2024-11:02:23 | google.com:443 | ||
28-06-2024-11:02:23 | google.com:443 | ||
28-06-2024-17:44:25 | google.com:443 | ||
28-06-2024-17:44:25 | google.com:443 | ||
28-06-2024-19:50:07 | google.com:443 | ||
28-06-2024-19:50:07 | google.com:443 | ||
90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 28-06-2024-11:50:31 | freeze.na4u.ru:443 |
28-06-2024-11:50:31 | freeze.na4u.ru:443 | ||
94.156.64.113 | 94.156.64.113 | 28-06-2024-14:45:12 | 185.65.245.140:7227 |
28-06-2024-14:45:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-14:45:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-14:45:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-14:45:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-14:45:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-14:45:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-14:45:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-14:45:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-14:45:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.233 | 94.156.71.233 | 28-06-2024-21:47:10 | 185.65.245.140:7227 |
28-06-2024-21:47:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-21:47:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-21:47:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-21:47:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-21:47:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-21:47:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-21:47:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-21:47:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-21:47:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.71.247 | 94.156.71.247 | 28-06-2024-12:46:23 | 185.65.245.140:7227 |
28-06-2024-12:46:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-12:46:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-12:46:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-12:46:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-12:46:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-12:46:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-12:46:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-12:46:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
28-06-2024-12:46:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
68 outros acessos negados não exibidos aqui… |