Squid User Access Reports |
---|
Período: 28 Out 2022—29 Out 2022 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
107.189.12.84 | 107.189.12.84 | 28-10-2022-21:04:13 | google.com:443 |
28-10-2022-21:04:13 | google.com:443 | ||
scanner-26.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.117 | 29-10-2022-02:23:37 | http://187.60.210.234:3128 |
29-10-2022-02:23:37 | http://187.60.210.234:3128 | ||
177.222.115.146 | 177.222.115.146 | 28-10-2022-09:31:19 | http://ftp2.bambinello.com.br:3128 |
28-10-2022-09:31:19 | http://ftp2.bambinello.com.br:3128 | ||
web311.default-host.net | 185.149.40.210 | 29-10-2022-05:50:26 | 185.65.245.10:7227 |
29-10-2022-05:50:26 | 185.65.245.10:7227 | ||
29-10-2022-05:50:31 | 185.65.245.10:7227 | ||
29-10-2022-05:50:31 | 185.65.245.10:7227 | ||
29-10-2022-05:50:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
29-10-2022-05:50:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
29-10-2022-05:50:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
29-10-2022-05:50:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
29-10-2022-05:50:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
29-10-2022-05:50:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
10 outros acessos negados não exibidos aqui… |