| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 31 Jan 2023 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 104.244.78.26 | 104.244.78.26 | 31-01-2023-08:02:52 | archive.org:443 |
| 31-01-2023-08:02:52 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:02:53 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:02:53 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:04:30 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:04:30 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:04:31 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:04:31 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:06:38 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:06:38 | archive.org:443 | ||
| 166 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| scanner-26.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.120 | 31-01-2023-15:26:38 | http://187.60.210.234:3128 |
| 31-01-2023-15:26:38 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scan-104.security.ipip.net | 172.104.100.117 | 31-01-2023-18:15:14 | http://187.60.210.234:3128 |
| 31-01-2023-18:15:14 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 192.168.0.196 | 192.168.0.196 | 31-01-2023-10:49:10 | ssc.33across.com:443 |
| 31-01-2023-10:49:10 | ssc.33across.com:443 | ||
| 31-01-2023-10:49:10 | ssc.33across.com:443 | ||
| 31-01-2023-10:49:10 | ssc.33across.com:443 | ||
| hosted-by.pfcloud.io | 193.35.18.108 | 31-01-2023-08:33:17 | google.com:443 |
| 31-01-2023-08:33:17 | google.com:443 | ||
| 45.61.186.140 | 45.61.186.140 | 31-01-2023-14:06:46 | http://ip-api.com |
| 31-01-2023-14:06:46 | http://ip-api.com | ||
| 81.68.140.125 | 81.68.140.125 | 31-01-2023-08:17:46 | archive.org:443 |
| 31-01-2023-08:17:46 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:18:06 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:18:06 | archive.org:443 | ||
| 31-01-2023-08:16:26 | www.aizhan.com:443 | ||
| 31-01-2023-08:16:26 | www.aizhan.com:443 | ||
| 31-01-2023-08:16:29 | www.aizhan.com:443 | ||
| 31-01-2023-08:16:29 | www.aizhan.com:443 | ||
| 31-01-2023-08:16:00 | www.baidu.com:443 | ||
| 31-01-2023-08:16:00 | www.baidu.com:443 | ||
| 6 outros acessos negados não exibidos aqui… |